Die NFL National Football League ist die Profi Liga im American Football. In 2 Conferences, AFC und NFC, mit jeweils vier Divisons East, North, South und West spielen 32 Teams um den Super Bowl. Die Saison geht von September bis Februar. Mehr Infos zur NFL und zur NFL Draft.
Games of the Week
Dallas Cowboys | |
New York Giants | |
Philadelphia Eagles | |
Washington Football Team |
Chicago Bears | |
Detroit Lions | |
Green Bay Packers | |
Minnesota Vikings |
Atlanta Falcons | |
Carolina Panthers | |
New Orleans Saints | |
Tampa Bay Buccaneers |
Arizona Cardinals | |
Los Angeles Rams | |
San Francisco 49ers | |
Seattle Seahawks |
Buffalo Bills | |
Miami Dolphins | |
New England Patriots | |
New York Jets |
Baltimore Ravens | |
Cincinnati Bengals | |
Cleveland Browns | |
Pittsburgh Steelers |
Houston Texans | |
Indianapolis Colts | |
Jacksonville Jaguars | |
Tennessee Titans |
Denver Broncos | |
Kansas City Chiefs | |
Las Vegas Raiders | |
Los Angeles Chargers |
Matchday
11.09.2020 - 02:20 | Houston Texans | vs. | Kansas City Chiefs | 20 : 34 | ||
13.09.2020 - 19:00 | New York Jets | vs. | Buffalo Bills | 17 : 27 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Miami Dolphins | vs. | New England Patriots | 11 : 21 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Detroit Lions | 27 : 23 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Green Bay Packers | vs. | Minnesota Vikings | 43 : 34 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Baltimore Ravens | 6 : 38 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Washington Football Team | 17 : 27 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | Carolina Panthers | 34 : 30 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Atlanta Falcons | 38 : 25 | ||
13.09.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Jacksonville Jaguars | 20 : 27 | ||
13.09.2020 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Cincinnati Bengals | 16 : 13 | ||
13.09.2020 - 22:25 | Arizona Cardinals | vs. | San Francisco 49ers | 24 : 20 | ||
13.09.2020 - 22:25 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | New Orleans Saints | 23 : 34 | ||
14.09.2020 - 02:20 | Dallas Cowboys | vs. | Los Angeles Rams | 17 : 20 | ||
15.09.2020 - 01:15 | Pittsburgh Steelers | vs. | New York Giants | 26 : 16 | ||
15.09.2020 - 04:10 | Tennessee Titans | vs. | Denver Broncos | 16 : 14 |
18.09.2020 - 02:20 | Cincinnati Bengals | vs. | Cleveland Browns | 30 : 35 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Green Bay Packers | 21 : 42 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Pittsburgh Steelers | 21 : 26 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 17 : 31 | ||
20.09.2020 - 19:00 | New York Giants | vs. | Chicago Bears | 13 : 17 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Indianapolis Colts | 11 : 28 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Miami Dolphins | 31 : 28 | ||
20.09.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | New York Jets | 31 : 13 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Tennessee Titans | 30 : 33 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | Dallas Cowboys | 39 : 40 | ||
20.09.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Philadelphia Eagles | 37 : 19 | ||
20.09.2020 - 22:05 | Washington Football Team | vs. | Arizona Cardinals | 15 : 30 | ||
20.09.2020 - 22:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Chargers | 23 : 20 | ||
20.09.2020 - 22:25 | Baltimore Ravens | vs. | Houston Texans | 33 : 16 | ||
21.09.2020 - 02:20 | New England Patriots | vs. | Seattle Seahawks | 30 : 35 | ||
22.09.2020 - 02:15 | New Orleans Saints | vs. | Las Vegas Raiders | 24 : 34 |
25.09.2020 - 02:20 | Miami Dolphins | vs. | Jacksonville Jaguars | 31 : 13 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Buffalo Bills | 32 : 35 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Minnesota Vikings | 31 : 30 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Pittsburgh Steelers | 21 : 28 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Atlanta Falcons | 30 : 26 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | New England Patriots | 20 : 36 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Cleveland Browns | 20 : 24 | ||
27.09.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | New York Giants | 36 : 9 | ||
27.09.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Philadelphia Eagles | 23 : 23 | ||
27.09.2020 - 22:05 | Carolina Panthers | vs. | Los Angeles Chargers | 21 : 16 | ||
27.09.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Indianapolis Colts | 7 : 36 | ||
27.09.2020 - 22:25 | Dallas Cowboys | vs. | Seattle Seahawks | 31 : 38 | ||
27.09.2020 - 22:25 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Denver Broncos | 28 : 10 | ||
27.09.2020 - 22:25 | Detroit Lions | vs. | Arizona Cardinals | 26 : 23 | ||
28.09.2020 - 02:20 | Green Bay Packers | vs. | New Orleans Saints | 37 : 30 | ||
29.09.2020 - 02:15 | Kansas City Chiefs | vs. | Baltimore Ravens | 34 : 20 |
02.10.2020 - 02:20 | Denver Broncos | vs. | New York Jets | 37 : 28 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Cincinnati Bengals | 25 : 33 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Arizona Cardinals | vs. | Carolina Panthers | 21 : 31 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Dallas Cowboys | 49 : 38 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Baltimore Ravens | vs. | Washington Football Team | 31 : 17 | ||
04.10.2020 - 19:00 | New Orleans Saints | vs. | Detroit Lions | 35 : 29 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Houston Texans | 31 : 23 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Tennessee Titans | 27 : 24 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Chicago Bears | 19 : 11 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Miami Dolphins | 31 : 23 | ||
04.10.2020 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 31 : 38 | ||
04.10.2020 - 22:05 | New York Giants | vs. | Los Angeles Rams | 9 : 17 | ||
04.10.2020 - 22:25 | New England Patriots | vs. | Kansas City Chiefs | 10 : 26 | ||
04.10.2020 - 22:25 | Buffalo Bills | vs. | Las Vegas Raiders | 30 : 23 | ||
05.10.2020 - 02:20 | Philadelphia Eagles | vs. | San Francisco 49ers | 25 : 20 | ||
06.10.2020 - 02:15 | Atlanta Falcons | vs. | Green Bay Packers | 16 : 30 |
09.10.2020 - 02:20 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Chicago Bears | 19 : 20 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Atlanta Falcons | 23 : 16 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | Kansas City Chiefs | 40 : 32 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Baltimore Ravens | 3 : 27 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Arizona Cardinals | vs. | New York Jets | 30 : 10 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | New England Patriots | 18 : 12 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Houston Texans | 14 : 30 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Pittsburgh Steelers | 29 : 38 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Tennessee Titans | 16 : 42 | ||
11.10.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Washington Football Team | 30 : 10 | ||
11.10.2020 - 22:05 | Miami Dolphins | vs. | San Francisco 49ers | 43 : 17 | ||
11.10.2020 - 22:25 | New York Giants | vs. | Dallas Cowboys | 34 : 37 | ||
11.10.2020 - 22:25 | Indianapolis Colts | vs. | Cleveland Browns | 23 : 32 | ||
12.10.2020 - 02:20 | Minnesota Vikings | vs. | Seattle Seahawks | 26 : 27 | ||
13.10.2020 - 02:15 | Los Angeles Chargers | vs. | New Orleans Saints | 27 : 30 |
16.10.2020 - 02:20 | Kansas City Chiefs | vs. | Buffalo Bills | 26 : 17 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Pittsburgh Steelers | 7 : 38 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Baltimore Ravens | vs. | Philadelphia Eagles | 30 : 28 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Tennessee Titans | 36 : 42 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | New York Giants | 19 : 20 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Carolina Panthers | 23 : 16 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | Minnesota Vikings | 40 : 23 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Jacksonville Jaguars | 34 : 16 | ||
18.10.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Indianapolis Colts | 27 : 31 | ||
18.10.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Los Angeles Chargers | 28 : 34 | ||
18.10.2020 - 22:05 | Miami Dolphins | vs. | Denver Broncos | 13 : 20 | ||
18.10.2020 - 22:25 | Green Bay Packers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 10 : 38 | ||
19.10.2020 - 02:20 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | 16 : 24 | ||
20.10.2020 - 02:15 | Arizona Cardinals | vs. | Dallas Cowboys | 38 : 10 |
23.10.2020 - 02:20 | New York Giants | vs. | Philadelphia Eagles | 21 : 22 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Cleveland Browns | vs. | Cincinnati Bengals | 37 : 34 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | New York Jets | 18 : 10 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Baltimore Ravens | 28 : 24 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Detroit Lions | vs. | Atlanta Falcons | 23 : 22 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Carolina Panthers | vs. | New Orleans Saints | 24 : 27 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Green Bay Packers | vs. | Houston Texans | 35 : 20 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Miami Dolphins | 21 : 29 | ||
25.10.2020 - 18:00 | Dallas Cowboys | vs. | Washington Football Team | 3 : 25 | ||
25.10.2020 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | Arizona Cardinals | 34 : 37 | ||
25.10.2020 - 21:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Denver Broncos | 43 : 16 | ||
25.10.2020 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | New England Patriots | 33 : 6 | ||
26.10.2020 - 01:20 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Las Vegas Raiders | 45 : 20 | ||
27.10.2020 - 01:15 | Chicago Bears | vs. | Los Angeles Rams | 10 : 24 |
30.10.2020 - 01:20 | Atlanta Falcons | vs. | Carolina Panthers | 25 : 17 | ||
01.11.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Miami Dolphins | 17 : 28 | ||
01.11.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | Cleveland Browns | 16 : 6 | ||
01.11.2020 - 19:00 | New England Patriots | vs. | Buffalo Bills | 21 : 24 | ||
01.11.2020 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Cincinnati Bengals | 20 : 31 | ||
01.11.2020 - 19:00 | New York Jets | vs. | Kansas City Chiefs | 9 : 35 | ||
01.11.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Detroit Lions | 41 : 21 | ||
01.11.2020 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Green Bay Packers | 28 : 22 | ||
01.11.2020 - 22:05 | Jacksonville Jaguars | vs. | Los Angeles Chargers | : | ||
01.11.2020 - 22:25 | New Orleans Saints | vs. | Chicago Bears | 26 : 23 | ||
01.11.2020 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | 27 : 37 | ||
02.11.2020 - 02:20 | Dallas Cowboys | vs. | Philadelphia Eagles | 9 : 23 | ||
03.11.2020 - 02:15 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | New York Giants | 25 : 23 |
06.11.2020 - 02:20 | Green Bay Packers | vs. | San Francisco 49ers | 34 : 17 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Buffalo Bills | 34 : 44 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Baltimore Ravens | vs. | Indianapolis Colts | 24 : 10 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Kansas City Chiefs | 31 : 33 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Minnesota Vikings | 20 : 34 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Tennessee Titans | 17 : 24 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Atlanta Falcons | 27 : 34 | ||
08.11.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Jacksonville Jaguars | 27 : 25 | ||
08.11.2020 - 19:00 | New York Giants | vs. | Washington Football Team | 23 : 20 | ||
08.11.2020 - 22:05 | Las Vegas Raiders | vs. | Los Angeles Chargers | 31 : 26 | ||
08.11.2020 - 22:25 | Miami Dolphins | vs. | Arizona Cardinals | 34 : 31 | ||
08.11.2020 - 22:25 | Pittsburgh Steelers | vs. | Dallas Cowboys | 24 : 19 | ||
09.11.2020 - 02:20 | New Orleans Saints | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 38 : 3 | ||
10.11.2020 - 02:15 | New England Patriots | vs. | New York Jets | 30 : 27 |
13.11.2020 - 02:20 | Indianapolis Colts | vs. | Tennessee Titans | 34 : 17 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Pittsburgh Steelers | 10 : 36 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Detroit Lions | 27 : 30 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Cleveland Browns | 7 : 10 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | New York Giants | 17 : 27 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Green Bay Packers | 20 : 24 | ||
15.11.2020 - 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Carolina Panthers | 46 : 23 | ||
15.11.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Miami Dolphins | 0 : 24 | ||
15.11.2020 - 22:05 | Buffalo Bills | vs. | Arizona Cardinals | 30 : 32 | ||
15.11.2020 - 22:05 | Denver Broncos | vs. | Las Vegas Raiders | 12 : 37 | ||
15.11.2020 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | New Orleans Saints | 13 : 27 | ||
15.11.2020 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | Los Angeles Rams | 16 : 23 | ||
16.11.2020 - 02:20 | Baltimore Ravens | vs. | New England Patriots | 17 : 23 | ||
17.11.2020 - 02:15 | Minnesota Vikings | vs. | Chicago Bears | 19 : 13 |
20.11.2020 - 02:20 | Arizona Cardinals | vs. | Seattle Seahawks | 21 : 28 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Cleveland Browns | 17 : 22 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Carolina Panthers | 0 : 20 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Jacksonville Jaguars | 27 : 3 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Baltimore Ravens | 30 : 24 | ||
22.11.2020 - 19:00 | New England Patriots | vs. | Houston Texans | 20 : 27 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | New Orleans Saints | 9 : 24 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Washington Football Team | 9 : 20 | ||
22.11.2020 - 19:00 | Green Bay Packers | vs. | Indianapolis Colts | 31 : 34 | ||
22.11.2020 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Denver Broncos | : | ||
22.11.2020 - 22:25 | Dallas Cowboys | vs. | Minnesota Vikings | 31 : 28 | ||
23.11.2020 - 02:20 | Kansas City Chiefs | vs. | Las Vegas Raiders | 35 : 31 | ||
24.11.2020 - 02:15 | Los Angeles Rams | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 27 : 24 |
26.11.2020 - 18:30 | Houston Texans | vs. | Detroit Lions | 41 : 25 | ||
26.11.2020 - 22:30 | Washington Football Team | vs. | Dallas Cowboys | 41 : 16 | ||
27.11.2020 - 02:20 | Baltimore Ravens | vs. | Pittsburgh Steelers | : | ||
29.11.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | Atlanta Falcons | 6 : 43 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Miami Dolphins | vs. | New York Jets | 20 : 3 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Minnesota Vikings | 27 : 28 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Indianapolis Colts | 45 : 26 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Arizona Cardinals | vs. | New England Patriots | 17 : 20 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Jacksonville Jaguars | 27 : 25 | ||
29.11.2020 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Buffalo Bills | 17 : 27 | ||
29.11.2020 - 19:00 | New York Giants | vs. | Cincinnati Bengals | 19 : 17 | ||
29.11.2020 - 22:05 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | 23 : 20 | ||
29.11.2020 - 22:05 | New Orleans Saints | vs. | Denver Broncos | 31 : 3 | ||
29.11.2020 - 22:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 27 : 24 | ||
30.11.2020 - 02:20 | Chicago Bears | vs. | Green Bay Packers | 25 : 41 | ||
01.12.2020 - 02:15 | Seattle Seahawks | vs. | Philadelphia Eagles | 23 : 17 |
04.12.2020 - 02:20 | Dallas Cowboys | vs. | Baltimore Ravens | 17 : 34 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Chicago Bears | 34 : 30 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Miami Dolphins | 7 : 19 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Tennessee Titans | 41 : 35 | ||
06.12.2020 - 19:00 | New Orleans Saints | vs. | Atlanta Falcons | 21 : 16 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Minnesota Vikings | 24 : 27 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Las Vegas Raiders | vs. | New York Jets | 31 : 28 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Pittsburgh Steelers | 23 : 17 | ||
06.12.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Houston Texans | 26 : 20 | ||
06.12.2020 - 22:05 | New York Giants | vs. | Seattle Seahawks | 17 : 12 | ||
06.12.2020 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Arizona Cardinals | 38 : 28 | ||
06.12.2020 - 22:25 | New England Patriots | vs. | Los Angeles Chargers | 45 : 0 | ||
06.12.2020 - 22:25 | Philadelphia Eagles | vs. | Green Bay Packers | 16 : 30 | ||
07.12.2020 - 02:20 | Denver Broncos | vs. | Kansas City Chiefs | 16 : 22 | ||
08.12.2020 - 02:15 | Buffalo Bills | vs. | San Francisco 49ers | 34 : 24 |
11.12.2020 - 02:20 | New England Patriots | vs. | Los Angeles Rams | 3 : 24 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Carolina Panthers | 32 : 27 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Green Bay Packers | vs. | Detroit Lions | 31 : 24 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Dallas Cowboys | vs. | Cincinnati Bengals | 30 : 7 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Kansas City Chiefs | vs. | Miami Dolphins | 33 : 27 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Arizona Cardinals | vs. | New York Giants | 26 : 7 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 14 : 26 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Jacksonville Jaguars | 31 : 10 | ||
13.12.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Chicago Bears | 7 : 36 | ||
13.12.2020 - 22:05 | Indianapolis Colts | vs. | Las Vegas Raiders | 44 : 27 | ||
13.12.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Seattle Seahawks | 3 : 40 | ||
13.12.2020 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | San Francisco 49ers | 23 : 15 | ||
13.12.2020 - 22:25 | New Orleans Saints | vs. | Philadelphia Eagles | 21 : 24 | ||
13.12.2020 - 22:25 | Atlanta Falcons | vs. | Los Angeles Chargers | 17 : 20 | ||
14.12.2020 - 02:20 | Pittsburgh Steelers | vs. | Buffalo Bills | 15 : 26 | ||
15.12.2020 - 02:15 | Baltimore Ravens | vs. | Cleveland Browns | 47 : 42 |
18.12.2020 - 02:20 | Los Angeles Chargers | vs. | Las Vegas Raiders | 30 : 27 | ||
19.12.2020 - 19:00 | Detroit Lions | vs. | Tennessee Titans | 25 : 46 | ||
19.12.2020 - 19:00 | New York Jets | vs. | Los Angeles Rams | 23 : 20 | ||
19.12.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Green Bay Packers | 16 : 24 | ||
19.12.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Indianapolis Colts | 20 : 27 | ||
19.12.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Denver Broncos | 48 : 19 | ||
20.12.2020 - 19:00 | New England Patriots | vs. | Miami Dolphins | 12 : 22 | ||
20.12.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Minnesota Vikings | 33 : 27 | ||
20.12.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | New York Giants | 20 : 6 | ||
20.12.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Washington Football Team | 20 : 15 | ||
20.12.2020 - 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Atlanta Falcons | 31 : 27 | ||
20.12.2020 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Baltimore Ravens | 14 : 40 | ||
20.12.2020 - 22:05 | Philadelphia Eagles | vs. | Arizona Cardinals | 26 : 33 | ||
20.12.2020 - 22:25 | Kansas City Chiefs | vs. | New Orleans Saints | 32 : 29 | ||
21.12.2020 - 02:20 | San Francisco 49ers | vs. | Dallas Cowboys | 33 : 41 | ||
22.12.2020 - 02:15 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cincinnati Bengals | 17 : 27 |
25.12.2020 - 22:30 | Minnesota Vikings | vs. | New Orleans Saints | 33 : 52 | ||
26.12.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Los Angeles Chargers | 16 : 19 | ||
26.12.2020 - 19:00 | Miami Dolphins | vs. | Las Vegas Raiders | 26 : 25 | ||
26.12.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | New York Jets | 16 : 23 | ||
26.12.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Arizona Cardinals | 20 : 12 | ||
26.12.2020 - 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Detroit Lions | 47 : 7 | ||
27.12.2020 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | Kansas City Chiefs | 14 : 17 | ||
27.12.2020 - 19:00 | New York Giants | vs. | Baltimore Ravens | 13 : 27 | ||
27.12.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Houston Texans | 37 : 31 | ||
27.12.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Pittsburgh Steelers | 24 : 28 | ||
27.12.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Washington Football Team | 20 : 13 | ||
27.12.2020 - 19:00 | Chicago Bears | vs. | Jacksonville Jaguars | 41 : 17 | ||
27.12.2020 - 22:05 | Los Angeles Rams | vs. | Seattle Seahawks | 9 : 20 | ||
27.12.2020 - 22:25 | Philadelphia Eagles | vs. | Dallas Cowboys | 17 : 37 | ||
28.12.2020 - 02:20 | Tennessee Titans | vs. | Green Bay Packers | 14 : 40 | ||
29.12.2020 - 02:15 | Buffalo Bills | vs. | New England Patriots | 38 : 9 |
03.01.2021 - 19:00 | Green Bay Packers | vs. | Chicago Bears | 35 : 16 | ||
03.01.2021 - 19:00 | New Orleans Saints | vs. | Carolina Panthers | 33 : 7 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Miami Dolphins | vs. | Buffalo Bills | 26 : 56 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Baltimore Ravens | vs. | Cincinnati Bengals | 38 : 3 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Indianapolis Colts | 14 : 28 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Philadelphia Eagles | 20 : 14 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Kansas City Chiefs | 38 : 21 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Dallas Cowboys | vs. | New York Giants | 19 : 23 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cleveland Browns | 22 : 24 | ||
03.01.2021 - 19:00 | New York Jets | vs. | New England Patriots | 14 : 28 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Houston Texans | 41 : 38 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | Tampa Bay Buccaneers | 27 : 44 | ||
03.01.2021 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Detroit Lions | 37 : 35 | ||
03.01.2021 - 22:25 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Rams | 7 : 18 | ||
03.01.2021 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | 26 : 23 | ||
03.01.2021 - 22:25 | Las Vegas Raiders | vs. | Denver Broncos | 32 : 31 |
Mehr als nur eine Talentauswahl
Es ist ein geflügeltes Wort: „Nach der Saison ist vor der Saison.“ Hierbei gehört die NFL Draft zum Höhepunkt der Saison - Vorbereitung.
In den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts herrschten in der US Football Liga ähnliche Verhältnisse wie heute in vielen Europäischen Fußball Ligen u. a. auch in der Deutschen Fußball Bundesliga. Einige wenige Teams, vor allem die Packers, Giants und Redskins beherrschten die Liga mit Seriensiegen und Serienmeisterschaften. Gleichzeitig kauften diese Teams, mit welchem Geld auch immer, den Transfermarkt leer, was ihre Vormachtstellung weiter stärkte, während die anderen Teams keine Chancen hatten große Talente und Spieler zu verpflichten.
Die Antwort der NFL auf diese Entwicklung war die Einführung der NFL Draft (im Sinne von auswählen). Die Idee dazu geht zurück auf Bert Bell, dem Gründer und Mitbesitzer der Philadelphia Eagels, der das Überleben der Liga in Gefahr sah. Die erste Draft fand dann im Februar 1936 in Philadelphia statt, diese sollte es schwächeren Teams ermöglichen sich die Rechte an guten Spielern, die zuvor in den Teams der Colleges und Universitäten gespielt haben, zu sichern. So sollte innerhalb der Liga ein Chancen- und Stärkengleichgewicht zwischen den Teams hergestellt werden.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Football sowohl spielerisch als auch wirtschaftlich. Um den Charakter der NFL Draft zu erhalten und dieser Entwicklung Rechnung zu tragen wurden seitens der NFL zusätzliche Regularien eingeführt, diese gehören zwar, mit einer Ausnahme, nicht unmittelbar zur Draft, beeinflussen diese aber. Hierzu gehören die NFL Free Agency, der NFL Salary Cap und auch die NFL Combine welche die Draft durchaus unmittelbar tangiert.
Um zu einer umfassenden Darstellung des Systems NFL Draft zu gelangen, wollen wir uns zunächst mit diesen Punkten beschäftigen.
NFL Free Agency wird der Zeitraum genannt, in dem die Teams der NFL Vertragsverhandlungen mit Spielern ohne Vertrag, den Free Agents führen dürfen. Der Zeitrahmen beginnt meistens im Februar und endet eine Woche vor der Draft im April.
Diese Free Agents werden in zwei Gruppen unterteilt.
Die Unrestricted Free Agents können ohne Einschränkung zu einem anderen Team wechseln.
