Immer am ersten Sonntag im Februar wird das große NFL Finale gespielt, der Superbowl. Dies ist weltweit das größte Einzelsport – Event mit den höchsten TV Einschaltquoten und über 1 Milliarde Zuschauern. Die Werbeplätze im Rahmen der TV Berichterstattung sind daher hart umkämpft, zur besten Sendezeit kostet ein 30 Sekunden Spot mittlerweile bis zu 5 Mio. USD. Für die Essens – Lieferdienste bringt dieser Superbowl – Sunday ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes. Und wenn in den Pausen die TV Zuschauer zur gleichen Zeit auf Toilette gehen, bekommen die Wasserwerke Engpässe. So ein Superbowl sprengt halt immer alle üblichen Dimensionen.
Direkt zu...
Der erste Superbowl nannte sich noch AFL – NFL Worldchampionship Game, dort traf der Sieger der NFL gegen den Sieger der damaligen AFL (American Football League).
Seit dem Zusammenschluß der Ligen 1970 spielen der NFC Champion (National Football Conference) gegen den AFC Champion (American Football Conference).
Der Name entstand aus einem Wortspiel von Lamar Hunt, dem Besitzer der Kansas City Chiefs aufgrund eines Kinderspielzeuges seiner Tochter „Super Ball“.
Die Endspiele im College Football tragen schon immer den Bowl im Namen, da lag es nahe, daraus den Super Bowl zu machen. Warum auch immer erfolgt die Nummerierung in lateinischen Zahlen, diese sind auch immer Bestandteil des jeweiligen Super Bowl Logos. Ausnahme war der 50. Superbowl, da war der NFL das lateinische Zeichen für 50 „L“ zu langweilig, daher wurde dafür ausnahmsweise die Zahl 50 genommen. Beim Superbowl 51 ist die Bezeichnung dann wieder lateinisch „LI“.
Gespielt wird um den Vince Lombardy Pokal. Dies war eine Trainerlegende der Green Bay Packers, welcher mit seinem Team die erste Super Bowl gewann. Der Pokal wird jedes Jahr exklusiv von Tiffany & Co handgefertigt und ist bescheidene 25.000,- USD wert. Der ideelle Wert ist dabei natürlich sehr viel größer. Bekannt ist der Namensgeber Vince Lombardy neben seinen sportlichen Erfolgen auch wegen seiner Bücher und vielen Zitaten, welche auch heute noch in der American Football Szene Allgegenwärtig sind.
Neben der Vince Lombardy Trophy für das siegreiche Team erhält der MVP (Most valuable Player) der wertvollste Spieler im Superbowl Finale eine Auszeichnung. Eine Jury aus Medienvertretern und auch per Internet Voting wird der MVP gekürt, welcher mit seiner Leistung am meisten das Spiel beeinflusst hatte.
Alle Teilnehmer des Superbowl Finales erhalten die berühmten Super Bowl Ringe. Diese werden immer ganz speziell für das jeweilige Spiel gefertigt und enthalten den Team Namen, das Team Logo und die Nummer des Superbowls. Meistens werden diese Ringe von der Firma Jostens hergestellt, einer renommierten Firma für Jahrbücher, Schulabzeichen, Ringe und Sammlerartikel. Die Ringe sind aus gelbgold oder weißgold und werden mit Diamanten verziert. Für jeden Spieler werden die Ringe dann noch mit Namen und Nummer individualisiert.
Die teuersten Ringe haben die News England Patriots nach Ihrem Superbowl Sieg 2015 erhalten, jeder Ring ist 36.500,- Dollar wert. Das meiste Bling Bling hatten die Superbowl Ringe der Green Bay Packers beim Superbowl XLV, den sie mit 31 – 25 gegen Pittsburgh Steelers gewannen. Über 100 Diamanten verliehen jedem Ring einen ganz besonderen Glanz.
Der größte Superbowl Ring
Den größten Ring in Größe 25 besitzt William „ The Refrigerator“ Perry, ein 152 Kilo schwerer Defensetackle der Chicago Bears nach dem Sieg in Superbowl XX 1985 mit 46:10 gegen die New England Patriots.
Die meisten Superbowl Ringe
Charles Haley hat als Spieler 5 Ringe und damit die meisten Ringe überhaupt. Als Defense End und Linebacker hat er mit den San Francisco 49 ers 3 Ringe und mit den Dallas Cowboys 2 Ringe gewinnen können.
Das erfolgreichste Super Bowl Team sind die Pittsburgh Steelers mit 6 Siegen, gefolgt von den Dallas Cowboys und San Francisco 49 ers mit jeweils 5 Siegen.
Noch nie im Super Bowl standen die Cleveland Brown, welche es auch in dieser Saison nicht schaffen werden, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Ganz bitter erwischte es die Buffalo Bills, welche von 1991 bis 1994 gleich 4 mal in Folge im Super Bowl standen und immer verloren haben.
Jedes Jahr werden in den NFL Playoffs die AFC und NFC Champions ermittelt. Diese treten dann im Superbowl gegeneinander an. Also immer das jeweils beste Team der AFC (American Football Conference) und der NFC (National Football Conference). Die Pittsburgh Steelers sind mit insgesamt Siegen das erfolgreichste Team aller Zeiten, gefolgt von gleich 3 Teams mit 5 Siegen. In dieser Liste sind alle Superbowl - Sieger und alle Superbowl-Teilnehmer mit der jeweiligen Anzahl aufgelistet.
Team | Sieger | Zweiter | Teilnahmen | Letzter Sieg |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 6 | 2 | 8 | 01. Februar 2009 |
Dallas Cowboys | 5 | 3 | 8 | 28. Januar 1996 |
San Francisco 49ers | 5 | 1 | 6 | 29. Januar 1995 |
New England Patriots | 5 | 4 | 9 | 05. Februar 2017 |
Green Bay Packers | 4 | 1 | 5 | 06. Februar 2011 |
New York Giants | 4 | 1 | 5 | 05. Februar 2012 |
Denver Broncos | 3 | 5 | 8 | 07. Februar 2016 |
Oakland Raiders | 3 | 2 | 5 | 22. Januar 1984 |
Washington Redskins | 3 | 2 | 5 | 26. Januar 1992 |
Miami Dolphins | 2 | 3 | 5 | 13. Januar 1974 |
Indianapolis Colts | 2 | 2 | 4 | 04. Februar 2007 |
Baltimore Ravens | 2 | 0 | 2 | 03. Februar 2013 |
Seattle Seahawks | 1 | 2 | 3 | 02. Februar 2014 |
Chicago Bears | 1 | 1 | 2 | 26. Januar 1986 |
Kansas City Chiefs | 1 | 1 | 2 | 11. Januar 1970 |
Los Angeles Rams | 1 | 1 | 2 | 30. Januar 2000 |
New Orleans Saints | 1 | 0 | 1 | 07. Februar 1910 |
New York Jets | 1 | 0 | 1 | 12. Januar 1969 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 1 | 26. Januar 2003 |
Buffalo Bills | 0 | 4 | 4 | |
Minnesota Vikings | 0 | 4 | 4 | |
Carolina Panthers | 0 | 2 | 2 | |
Cincinnati Bengals | 0 | 2 | 2 | |
Philadelphia Eagles | 0 | 2 | 2 | |
Arizona Cardinals | 0 | 1 | 1 | |
Atlanta Falcons | 0 | 2 | 2 | |
San Diego Chargers | 0 | 1 | 1 | |
Tennessee Titans | 0 | 1 | 1 |
Seit 1967 beginnt die Zeitrechnung der Superbowls, 2017 wurde der 51. Superbowl ausgespielt. Nachfolgend haben wir alle Begegnungen mit den Teilnehmern, dem Ergebnis, dem Spielort und dem Most Valuable Player (MVP) aufgelistet. Damit wird der wertvollste Spieler des jeweiligen Superbowls geehrt.
Nr | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | MVP* |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 15. Januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | Los Angeles | Bart Starr |
II | 14. Januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | Miami | Bart Starr |
III | 12. Januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16:7 | Miami | Joe Namath |
IV | 11. Januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23:7 | New Orleans | Len Dawson |
Ergebnis zwischen den Ligen: NFL: 2 Siege, AFL 2 Siege.
* Super Bowl Most Valuable Player
Nr | Datum | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Ort | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
V | 17. Januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | Miami | Chuck Howley |
VI | 16. Januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 | New Orleans | Roger Staubach |
VII | 14. Januar 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14:7 | Los Angeles | Jake Scott |
VIII | 13. Januar 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24:7 | Houston | Larry Csonka |
IX | 12. Januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16:6 | New Orleans | Franco Harris |
X | 18. Januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | Miami | Lynn Swann |
XI | 9. Januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | Pasadena | Fred Biletnikoff |
XII | 15. Januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | New Orleans | Harvey Martin und Randy White |
XIII | 21. Januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | Miami | Terry Bradshaw |
XIV | 20. Januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31:19 | Pasadena | Terry Bradshaw |
XV | 25. Januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | New Orleans | Jim Plunkett |
XVI | 24. Januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | Pontiac | Joe Montana |
XVII | 30. Januar 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 | Pasadena | John Riggins |
XVIII | 22. Januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38:9 | Tampa | Marcus Allen |
XIX | 20. Januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 | Stanford | Joe Montana |
XX | 26. Januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | New Orleans | Richard Dent |
XXI | 25. Januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | Pasadena | Phil Simms |
XXII | 31. Januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | San Diego | Doug Williams |
XXIII | 22. Januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | Miami | Jerry Rice |
XXIV | 28. Januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | New Orleans | Joe Montana |
XXV | 27. Januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | Tampa | Ottis Anderson |
XXVI | 26. Januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | Minneapolis | Mark Rypien |
XXVII | 31. Januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | Pasadena | Troy Aikman |
XXVIII | 30. Januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | Atlanta | Emmitt Smith |
XXIX | 29. Januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 | Miami | Steve Young |
XXX | 28. Januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | Tempe | Larry Brown |
XXXI | 26. Januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | New Orleans | Desmond Howard |
XXXII | 25. Januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | San Diego | Terrell Davis |
XXXIII | 31. Januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | Miami | John Elway |
XXXIV | 30. Januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | Atlanta | Kurt Warner |
XXXV | 28. Januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34:7 | Tampa | Ray Lewis |
XXXVI | 3. Februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | New Orleans | Tom Brady |
XXXVII | 26. Januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | San Diego | Dexter Jackson |
XXXVIII | 1. Februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | Houston | Tom Brady |
XXXIX | 6. Februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | Jacksonville | Deion Branch |
XL | 5. Februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | Detroit | Hines Ward |
XLI | 4. Februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | Miami | Peyton Manning |
XLII | 3. Februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | Glendale | Eli Manning |
XLIII | 1. Februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | Tampa | Santonio Holmes |
XLIV | 7. Februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | Miami | Drew Brees |
XLV | 6. Februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | Arlington | Aaron Rodgers |
XLVI | 5. Februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | Indianapolis | Eli Manning |
XLVII | 3. Februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | New Orleans | Joe Flacco |
XLVIII | 2. Februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43:8 | East Rutherford | Malcolm Smith |
XLIX | 1. Februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | Glendale | Tom Brady |
50 | 7. Februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | Santa Clara | Von Miller |
LI | 5. Februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 28:34 | Houston | Tom Brady |
LII | 4. Februar 2018 | Minneapolis | ||||
LIII | 3. Februar 2019 | Atlanta | ||||
LIV | 2. Februar 2020 | Miami | ||||
LV | 7. Februar 2021 | Inglewood |
Nach jedem Superbowl wird unabhängig von der Teamzugehörigkeit der wertvollste Spieler geehrt. Tom Brady, Quarterback des amtierenden Superbowlsiegers New England Patriots erhielt diese besondere Auszeichnung bereits zum 4. mal, Joe Montana, damals Quarterback bei den San Francisco 49ers kam auf 3 MVP Auszeichnungen.
Jahr | Super Bowl | MVP | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|---|
1967 | I | Bart Starr (1) | Green Bay Packers | Quarterback |
1968 | II | Bart Starr (2) | Green Bay Packers | Quarterback |
1969 | III | Joe Namath | New York Jets | Quarterback |
1970 | IV | Len Dawson | Kansas City Chiefs | Quarterback |
1971 | V | Chuck Howley | Dallas Cowboys | Linebacker |
1972 | VI | Roger Staubach | Dallas Cowboys | Quarterback |
1973 | VII | Jake Scott | Miami Dolphins | Safety |
1974 | VIII | Larry Csonka | Miami Dolphins | Runningback |
1975 | IX | Franco Harris | Pittsburgh Steelers | Runningback |
1976 | X | Lynn Swann | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver |
1977 | XI | Fred Biletnikoff | Oakland Raiders | Wide Receiver |
1978 | XII | Randy White und Harvey Martin | Dallas Cowboys | Defensive Tackle bzw.Defensive End |
1979 | XIII | Terry Bradshaw (1) | Pittsburgh Steelers | Quarterback |
1980 | XIV | Terry Bradshaw (2) | Pittsburgh Steelers | Quarterback |
1981 | XV | Jim Plunkett | Oakland Raiders | Quarterback |
1982 | XVI | Joe Montana (1) | San Francisco 49ers | Quarterback |
1983 | XVII | John Riggins | Washington Redskins | Runningback |
1984 | XVIII | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | Runningback |
1985 | XIX | Joe Montana (2) | San Francisco 49ers | Quarterback |
1986 | XX | Richard Dent | Chicago Bears | Defensive End |
1987 | XXI | Phil Simms | New York Giants | Quarterback |
1988 | XXII | Doug Williams | Washington Redskins | Quarterback |
1989 | XXIII | Jerry Rice | San Francisco 49ers | Wide Receiver |
1990 | XXIV | Joe Montana (3) | San Francisco 49ers | Quarterback |
1991 | XXV | Ottis Anderson | New York Giants | Runningback |
1992 | XXVI | Mark Rypien | Washington Redskins | Quarterback |
1993 | XXVII | Troy Aikman | Dallas Cowboys | Quarterback |
1994 | XXVIII | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | Runningback |
1995 | XXIX | Steve Young | San Francisco 49ers | Quarterback |
1996 | XXX | Larry Brown | Dallas Cowboys | Cornerback |
1997 | XXXI | Desmond Howard | Green Bay Packers | Wide Receiver/Kick Returner |
1998 | XXXII | Terrell Davis | Denver Broncos | Runningback |
1999 | XXXIII | John Elway | Denver Broncos | Quarterback |
2000 | XXXIV | Kurt Warner | St. Louis Rams | Quarterback |
2001 | XXXV | Ray Lewis | Baltimore Ravens | Linebacker |
2002 | XXXVI | Tom Brady (1) | New England Patriots | Quarterback |
2003 | XXXVII | Dexter Jackson | Tampa Bay Buccaneers | Safety |
2004 | XXXVIII | Tom Brady (2) | New England Patriots | Quarterback |
2005 | XXXIX | Deion Branch | New England Patriots | Wide Receiver |
2006 | XL | Hines Ward | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver |
2007 | XLI | Peyton Manning | Indianapolis Colts | Quarterback |
2008 | XLII | Eli Manning (1) | New York Giants | Quarterback |
2009 | XLIII | Santonio Holmes | Pittsburgh Steelers | Wide Receiver |
2010 | XLIV | Drew Brees | New Orleans Saints | Quarterback |
2011 | XLV | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | Quarterback |
2012 | XLVI | Eli Manning (2) | New York Giants | Quarterback |
2013 | XLVII | Joe Flacco | Baltimore Ravens | Quarterback |
2014 | XLVIII | Malcolm Smith | Seattle Seahawks | Linebacker |
2015 | XLIX | Tom Brady (3) | New England Patriots | Quarterback |
2016 | 50 | Von Miller | Denver Broncos | Linebacker |
2017 | 51 | Tom Brady (4) | New England Patriots | Quarterback |
Die NFL spendiert dem Siegerteam 150 Ringe im Wert von 5 Mio. USD, weitere Ringe können von den Teams nachbestellt werden. Neben den aktiven Spielern, Trainern, Managern und Betreuern erhalten teilweise auch ehemalige Spieler, welche besondere Verdienste für das Team erworben haben, solch einen Superbowl Ring. Außerdem werden die Ringe auch für wohltätige Zwecke versteigert. Für andere Mitarbeiter der Teams und sonstige Personen gibt es dann auch noch Ringe in der Kategorie B und C, die dann etwas kleiner und weniger aufwendig sind.
Ganz besonders danken wir unserem Freund Mike aus den USA von sports-rings.com, welcher uns das Bildmaterial für alle Super – Bowl Ringe zur Verfügung gestellt hat. Mike ist ein privater Sammler, welcher solche Ringe gerne ankäuft. Selbstverständlich muss bei dieser Art von Geschäft sehr viel Diskretion gewahrt werden, besonders wenn zum Beispiel ehemalige NFL Stars aus Geldnot ihren Ring verkaufen müssen.
Super Bowl | Sieger | Sieger-Ring |
---|---|---|
I | Green Bay Packers | |
II | Green Bay Packers | |
III | New York Jets | |
IV | Kansas City Chiefs | |
V | Baltimore Colts | |
VI | Dallas Cowboys | |
VII | Miami Dolphins | |
VIII | Miami Dolphins | |
IX | Pittsburgh Steelers | |
X | Pittsburgh Steelers | |
XI | Oakland Raiders | |
XII | Dallas Cowboys | |
XIII | Pittsburgh Steelers | |
XIV | Pittsburgh Steelers | |
XV | Oakland Raiders | |
XVI | San Francisco 49ers | |
XVII | Washington Redskins | |
XVIII | Los Angeles Raiders | |
XIX | San Francisco 49ers | |
XX | Chicago Bears | |
XXI | New York Giants | |
XXII | Washington Redskins | |
XXIII | San Francisco 49ers | |
XXIV | San Francisco 49ers | |
XXV | New York Giants | |
XXVI | Washington Redskins | |
XXVII | Dallas Cowboys | |
XXVIII | Dallas Cowboys | |
XXIX | San Francisco 49ers | |
XXX | Dallas Cowboys | |
XXXI | Green Bay Packers | |
XXXII | Denver Broncos | |
XXXIII | Denver Broncos | |
XXXIV | St. Louis Rams | |
XXXV | Baltimore Ravens | |
XXXVI | New England Patriots | |
XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | |
XXXVIII | New England Patriots | |
XXXIX | New England Patriots | |
XL | Pittsburgh Steelers | |
XLI | Indianapolis Colts | |
XLII | New York Giants | |
XLIII | Pittsburgh Steelers | |
XLIV | New Orleans Saints | |
XLV | Green Bay Packers | |
XLVI | New York Giants | |
XLVII | Baltimore Ravens | |
XLVIII | Seattle Seahawks | |
XLIX | New England Patriots | |
50 | Denver Broncos | |
LI | New England Patriots | |
LII | ||
LIII | ||
LIV | ||
LV |
Der 51. Superbowl wurde am 5. Februar 2017 in Houston im NRG Stadium gespielt, dem Stadion der Houston Texans. Dort trafen die Atlanta Falcons und die New England Patriots aufeinander und dieser Superbowl ging als einer der besten, wenn nicht sogar der beste in die Geschichte ein. Quarterback Tom Brady gelang mit den Patriots ein unglaubliches Comeback, an welches die meisten Zuschauer nicht mehr geglaubt hatten. So hatte z. Bsp. auch Edelfan Mark Wahlberg, welcher selbst in einigen American Footballfilmen mitspielte, mit seiner Familie vorzeitig das Stadion verlassen. Die Atlanta Falcons begannen furios und zogen bis zum dritten Quarter auf 28:3 davon. Noch nie konnte eine Mannschaft solch einen Rückstand aufholen. Bis zu diesem Superbowl. 4 Minuten vor Schluß führten die Falcons nach der Patriots Aufholjagd immer noch mit 28:20. Doch anstelle mit einem sicheren Fieldgoal den Sieg klar zu machen, erzockten sich die Falcons und die Patriots konnten 50 Sekunden vor Schluß zum 28:28 ausgleichen. In der Overtime gewannen die Patriots den Münzwurf, bekamen den Ball und ließen sich diese Chance nicht entgehen und gewannen gleich im ersten Drive 28: 34. In der Halbzeit sorgte Lady Gaga für eine fantastische Show. Sie ließ sich vom Stadiondach an einem Seil hintergleiten und unzählige Drohnen sorgten für tolle Effekte.
Super Bowl im TV:
Pro Sieben MAXX hatte den Superbowl LI bereits ab 20.15 Uhr mit einer Countdown Show vorbereitet, ab 23.15 Uhr ging es dann live bei SAT.1 weiter.
29.09.2024 17:00 Dresden Monarchs zum dritten Mal im Endspiel um die deutsche Footballmeisterschaft |
29.09.2024 16:57 Potsdam Royals ziehen zum dritten Mal in den Erima GFL-Bowl |
24.09.2024 14:49 Halbfinale zu Hause |
24.09.2024 14:48 Europäische American Football Teams gründen Football Franchise Association |
24.09.2024 14:47 Monarchs empfangen Straubing zum Start der Playoffs |
19.09.2024 11:59 Wo man in Deutschland auf die NFL wetten kann |