Die Jugend Bundesliga
Dies ist die höchste deutsche Spielklasse für Jugendspieler von 16 - 19 Jahren. Die GFLJ ist in vier Gruppen eingeteilt, im Play Off Modus wird jährlich der deutsche Jugendmeister ausgespielt. In der Saison 2016 wurden dies die Juniors der Schwäbisch Hall Unicorns.
Games of the Week
Week
Standings GFLJ - Nord
# | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Hamburg Junior Devils | 0:0 | |
2 | Berlin Rebels | 0:0 | |
3 | Lübeck Cougars | 0:0 | |
4 | Dresden Monarchs | 0:0 | |
5 | Hamburg Huskies | 0:0 | |
6 | Berlin Adler | 0:0 |
Standings GFLJ - Mitte
# | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Frankfurt Universe | 0:0 | |
2 | Darmstadt Diamonds | 0:0 | |
3 | Mainz Golden Eagles | 0:0 | |
4 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | |
5 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | |
6 | Saarland Hurricanes | 0:0 |
Standings GFLJ - Süd
# | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Freiburg Sacristans | 0:0 | |
2 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | |
3 | Munich Cowboys | 0:0 | |
4 | Fursty Razorbacks | 0:0 | |
5 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 |
Standings GFLJ - West
# | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Typhoons | 0:0 | |
2 | Langenfeld Longhorns | 0:0 | |
3 | Düsseldorf Panther | 0:0 | |
4 | Cologne Crocodiles | 0:0 |