Website | https://www.washingtonfootball.com/ |
---|---|
Street | 1600 FedEx Way |
Zip | 20785 |
City | Washington |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | NFC East |
Standings NFL - NFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Washington Football Team | 7/9/0 | 335:319 |
2 | Dallas Cowboys | 6/10/0 | 395:473 |
3 | New York Giants | 6/10/0 | 280:357 |
4 | Philadelphia Eagles | 4/11/1 | 334:418 |
Standings NFL - NFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 13/3/0 | 509:369 |
2 | Chicago Bears | 8/8/0 | 372:370 |
3 | Minnesota Vikings | 7/9/0 | 430:475 |
4 | Detroit Lions | 5/11/0 | 377:519 |
Standings NFL - NFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | New Orleans Saints | 12/4/0 | 482:337 |
2 | Tampa Bay Buccaneers | 11/5/0 | 492:355 |
3 | Carolina Panthers | 5/11/0 | 350:402 |
4 | Atlanta Falcons | 4/12/0 | 396:414 |
Standings NFL - NFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Seattle Seahawks | 12/4/0 | 459:371 |
2 | Los Angeles Rams | 10/6/0 | 372:296 |
3 | Arizona Cardinals | 8/8/0 | 410:367 |
4 | San Francisco 49ers | 6/10/0 | 376:390 |
Spieltag | ||||||
12.09.2016 - 00:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Washington Football Team | |||
18.09.2016 - 00:00 | Dallas Cowboys | vs. | Washington Football Team | |||
25.09.2016 - 00:00 | Washington Football Team | vs. | New York Giants | |||
02.10.2016 - 00:00 | Cleveland Browns | vs. | Washington Football Team | |||
09.10.2016 - 00:00 | Washington Football Team | vs. | Baltimore Ravens | |||
16.10.2016 - 00:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Washington Football Team | |||
23.10.2016 - 00:00 | Washington Football Team | vs. | Detroit Lions | |||
30.10.2016 - 00:00 | Washington Football Team | vs. | Cincinnati Bengals | |||
13.11.2016 - 13:00 | Minnesota Vikings | vs. | Washington Football Team | |||
20.11.2016 - 20:30 | Green Bay Packers | vs. | Washington Football Team | |||
24.11.2016 - 16:30 | Washington Football Team | vs. | Dallas Cowboys | |||
04.12.2016 - 16:25 | Washington Football Team | vs. | Arizona Cardinals | |||
11.12.2016 - 13:00 | Washington Football Team | vs. | Philadelphia Eagles | |||
19.12.2016 - 20:30 | Carolina Panthers | vs. | Washington Football Team | |||
24.12.2016 - 13:00 | Washington Football Team | vs. | Chicago Bears | |||
01.01.2017 - 13:00 | New York Giants | vs. | Washington Football Team | |||
10.09.2017 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Washington Football Team | |||
17.09.2017 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | Los Angeles Rams | |||
25.09.2017 - 02:30 | Las Vegas Raiders | vs. | Washington Football Team | |||
03.10.2017 - 02:30 | Washington Football Team | vs. | Kansas City Chiefs | |||
15.10.2017 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Washington Football Team | |||
24.10.2017 - 02:30 | Washington Football Team | vs. | Philadelphia Eagles | |||
29.10.2017 - 21:25 | Dallas Cowboys | vs. | Washington Football Team | |||
05.11.2017 - 21:05 | Washington Football Team | vs. | Seattle Seahawks | |||
12.11.2017 - 18:00 | Minnesota Vikings | vs. | Washington Football Team | |||
19.11.2017 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | New Orleans Saints | |||
24.11.2017 - 01:30 | New York Giants | vs. | Washington Football Team | |||
01.12.2017 - 01:25 | Washington Football Team | vs. | Dallas Cowboys | |||
10.12.2017 - 21:05 | Washington Football Team | vs. | Los Angeles Chargers | |||
17.12.2017 - 18:00 | Arizona Cardinals | vs. | Washington Football Team | |||
24.12.2017 - 18:00 | Denver Broncos | vs. | Washington Football Team | |||
31.12.2017 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | New York Giants | |||
09.09.2018 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | Arizona Cardinals | |||
16.09.2018 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Washington Football Team | |||
23.09.2018 - 19:00 | Green Bay Packers | vs. | Washington Football Team | |||
09.10.2018 - 02:15 | Washington Football Team | vs. | New Orleans Saints | |||
14.10.2018 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Washington Football Team | |||
21.10.2018 - 22:25 | Dallas Cowboys | vs. | Washington Football Team | |||
28.10.2018 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | New York Giants | |||
04.11.2018 - 18:00 | Atlanta Falcons | vs. | Washington Football Team | |||
11.11.2018 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
18.11.2018 - 18:00 | Houston Texans | vs. | Washington Football Team | |||
22.11.2018 - 21:30 | Washington Football Team | vs. | Dallas Cowboys | |||
04.12.2018 - 01:15 | Washington Football Team | vs. | Philadelphia Eagles | |||
09.12.2018 - 18:00 | New York Giants | vs. | Washington Football Team | |||
16.12.2018 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
23.12.2018 - 18:00 | Washington Football Team | vs. | Tennessee Titans | |||
30.12.2018 - 18:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Washington Football Team | |||
13.09.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Washington Football Team | |||
20.09.2020 - 22:05 | Washington Football Team | vs. | Arizona Cardinals | |||
27.09.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Cleveland Browns | |||
04.10.2020 - 19:00 | Baltimore Ravens | vs. | Washington Football Team | |||
11.10.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Washington Football Team | |||
18.10.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | New York Giants | |||
25.10.2020 - 18:00 | Dallas Cowboys | vs. | Washington Football Team | |||
08.11.2020 - 19:00 | New York Giants | vs. | Washington Football Team | |||
15.11.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Detroit Lions | |||
22.11.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Washington Football Team | |||
26.11.2020 - 22:30 | Washington Football Team | vs. | Dallas Cowboys | |||
06.12.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
13.12.2020 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | San Francisco 49ers | |||
20.12.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Washington Football Team | |||
27.12.2020 - 19:00 | Carolina Panthers | vs. | Washington Football Team | |||
03.01.2021 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Philadelphia Eagles |
Erfolge und Facts der Washington Redskins NFL Gewinne & Super Bowl: 1982, 1987, 1991 NFC Conference: 1972, 1983, 1982, 1987, 1991 Division Sieger: u.a. 1937, 1943, 1945, 1972, 1987, 1991, 2012, 2015
Die Washington Redskins spielen seit 1970 in die NFC East. Wobei die Mannschaft bereits ihren Anfang 1932 in der National Football League nahm. So gehören die Redskins heute zu einem der traditionsreichsten Teams. Der Erfolg spricht für die Redskins, die nicht zuletzt dank Trainer Joa Gibbs und den Quaterbacks Joe Theismann, Mark Rypien und Doug Williams drei Superbowls nach Hause holt. Washington Redskins – NFL Team mit Tradition 1932 ging ein Team namens Boston Braves an den Start – diese nahmen wenig später den Namen Boston Redskins an. Der Wechsel zu den Washington Redskins erfolgte 1937 mit dem Umzug.1937 gewann die Mannschaft mit neuem Namen das NFL Championship Game. der zweite Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, so dass die Washington Redskins sonst 1942 wieder das NFL Championship Game für sich entschieden. Die Nachkriegsjahre zeigten dann ihre Wirkung, so dass die Mannschaft erst einmal im Mittelmaß verschwand. Einen negativen Einfluss hatte nicht zuletzt der Rassismus des Besitzers Georg Marshall, der ausschließlich weiße Spieler verpflichtete. Der US Kongress drohte dann mit harten Strafen, so dass 1962 wieder schwarze Spieler für die Washington Redskins auf den Platz liefen. Das zeigte Wirkung, sodass die Washington Redskins 1971 die Play Offs erreichten. Joe Gibbs Ära und Super Bowl Titel Einer der wichtigsten Trainer ist zweifelsohne Joe Gibbs, der 1981 aus den Washington Redskins ein echtes top Teampunkte. Zwei Jahre nach seiner Ankunft bei dieser Mannschaft und einer Formung starker Spieler und Spieltaktiken erreichten die Washington Redskins das Endspiel. Glücklicherweise konnten die Redskins 1983 den Super Bowl auch für sich entscheiden. 1988 gewann der erste schwarze Quarterback mit seinem Team den Super Bowl. Das scheint äußerst überraschend, da gerade die Washington Redskins lange Jahre für ihre negative Einstellung bekannt waren. 1992 folgte der dritte Titel gegen die Buffallo Bills mit 37 zu 24. 1993 trat der erfolgreiche Trainer wieder zurück und es verschluckt die Mannschaft zurück in das Mittelmaß. Der Grund für den Rücktritt von Joe Gibbs? er widmete sich fortan dem Motorsport und stellte dann mehrfach den NASCAR Meister – eine wirklich bemerkenswerte Karriere. Seit dem Weggang ist es der Mannschaft gelungen, sich noch viermal bis in die Play Offs zurück zu kämpfen. Davon war alleine zwei der erfolgreichen Jahre, 2005 und 2007, nochmals Gibbs ihr Trainer. Konflikte mit den Vereinsnamen Washington Redskins Bis zum heutigen Tage ist der Name der Mannschaft mehr als umstritten, denn übersetzt heißen die Washington Redskins Rothäute. insbesondere die Native Americans empfinden diese Bezeichnung als rassistisch. Gerade in den Jahren von 1972 war der Vereinspräsident oftmals in Konflikte verwickelt. Die Washington Redskins tragen in der Nähe vom Weißen Haus, also in unmittelbarer Verbindung zur US-Regierung ihre Spieler aus. Hier gibt es auch einen Aberglauben mit dem Titel Redskins Rules – so soll der Ausgang der Präsidentschaftswahl immer vom letzten Heimspiel abhängen. Gewinnt die Mannschaft, bleibt der Präsident, verliert die Mannschaft wird der Präsident abgewählt und es folgt ein neuer amtierender Präsident. Man mag es kaum glauben, doch seit 2000 war genau diese Regel immer zu 100 % korrekt. So ist es wenig verwunderlich, dass in den Jahren der Präsidentschaftswahl immer ein besonders hohes Interesse auf dem letzten Spiel der Washington Redskins in der Saison liegt.
Ex-Panther Aaron Donkor wird von den Seattle Seahawks verpflichtet – auch David Bada von den Schwäbisch Hall Unicorns behält Practice Squad Platz beim Washington Football Team.
Nachdem das Washington Football Team bereits seinen geschichtsträchtigen Namen Washington Redskins abgeschafft hat, weil die Bezeichnung „Rothäute“ bei der indigenen Bevölkerung schon lange nicht mehr zeitgemäß ist, geht es nun auch an die Cheerleader.
In den ersten 3 Spielen der NFL Wildcards konnten sich die Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Football Team, die Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts und die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks durchsetzen.
Dallas kann auch ohne Ezekiel Elliott gewinnen. Das zeigten die Cowboys in der Nacht zu Freitag mit einem 38:14-Heimsieg gegen die Washington Redskins.
Der Traum von der Teilnahme am Super Bowl im eigenen Stadion lebt weiter. Mit dem siebten Sieg in Folge stürmen die Minnesota Vikings Richtung Playoffs.
07.05.2021 09:04 Ex-GFL-Spieler Aaron Donkor und David Bada bei NFL-Teams im Practice Squad |
02.04.2021 19:00 Cheerleader noch zeitgemäß? Washington Football Club schafft Cheerleader ab |
10.01.2021 11:20 Buccaneers, Bills und Rams sind weiter |
01.12.2017 17:21 Cowboys wahren Playoff-Chance |
28.11.2017 16:34 Siegesserie der Vikings hält an |