Website | http://www.steelers.com/ |
---|---|
feedback@fans.steelers.com | |
Street | 100 Art Rooney Avenue |
Zip | 15212 |
City | Pittsburgh |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | AFC North |
Standings NFL - AFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Buffalo Bills | 13/3/0 | 501:375 |
2 | Miami Dolphins | 10/6/0 | 404:338 |
3 | New England Patriots | 7/9/0 | 326:353 |
4 | New York Jets | 2/14/0 | 243:457 |
Standings NFL - AFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Baltimore Ravens | 11/4/0 | 454:284 |
2 | Pittsburgh Steelers | 11/4/0 | 397:298 |
3 | Cleveland Browns | 11/5/0 | 398:419 |
4 | Cincinnati Bengals | 4/11/1 | 311:424 |
Standings NFL - AFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Tennessee Titans | 11/5/0 | 491:439 |
2 | Indianapolis Colts | 11/5/0 | 451:362 |
3 | Houston Texans | 4/12/0 | 384:464 |
4 | Jacksonville Jaguars | 1/14/0 | 277:453 |
Standings NFL - AFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Kansas City Chiefs | 14/2/0 | 473:362 |
2 | Las Vegas Raiders | 8/8/0 | 434:478 |
3 | Los Angeles Chargers | 6/8/0 | 315:366 |
4 | Denver Broncos | 4/11/0 | 292:416 |
Spieltag | ||||||
12.09.2016 - 00:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Washington Football Team | |||
18.09.2016 - 00:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
25.09.2016 - 00:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Philadelphia Eagles | |||
02.10.2016 - 00:00 | Kansas City Chiefs | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
09.10.2016 - 00:00 | New York Jets | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
16.10.2016 - 00:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Miami Dolphins | |||
23.10.2016 - 00:00 | New England Patriots | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
06.11.2016 - 13:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Baltimore Ravens | |||
13.11.2016 - 16:25 | Dallas Cowboys | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
20.11.2016 - 13:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cleveland Browns | |||
24.11.2016 - 20:30 | Pittsburgh Steelers | vs. | Indianapolis Colts | |||
04.12.2016 - 16:25 | New York Giants | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
11.12.2016 - 13:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Buffalo Bills | |||
18.12.2016 - 20:30 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cincinnati Bengals | |||
25.12.2016 - 16:30 | Baltimore Ravens | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
01.01.2017 - 13:00 | Cleveland Browns | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
08.01.2017 - 13:05 | Miami Dolphins | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
15.01.2017 - 13:05 | Pittsburgh Steelers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
22.01.2017 - 18:40 | Pittsburgh Steelers | vs. | New England Patriots | |||
10.09.2017 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cleveland Browns | |||
17.09.2017 - 19:00 | Minnesota Vikings | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
24.09.2017 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Chicago Bears | |||
01.10.2017 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Baltimore Ravens | |||
08.10.2017 - 19:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
15.10.2017 - 22:25 | Pittsburgh Steelers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
22.10.2017 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
30.10.2017 - 01:30 | Pittsburgh Steelers | vs. | Detroit Lions | |||
12.11.2017 - 18:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Indianapolis Colts | |||
17.11.2017 - 01:25 | Tennessee Titans | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
27.11.2017 - 01:30 | Green Bay Packers | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
05.12.2017 - 01:30 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cincinnati Bengals | |||
11.12.2017 - 01:30 | Baltimore Ravens | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
17.12.2017 - 21:25 | New England Patriots | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
25.12.2017 - 21:30 | Pittsburgh Steelers | vs. | Houston Texans | |||
31.12.2017 - 18:00 | Cleveland Browns | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
09.09.2018 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cleveland Browns | |||
16.09.2018 - 19:00 | Kansas City Chiefs | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
25.09.2018 - 02:15 | Pittsburgh Steelers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
01.10.2018 - 02:20 | Baltimore Ravens | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
07.10.2018 - 19:00 | Atlanta Falcons | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
14.10.2018 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cincinnati Bengals | |||
28.10.2018 - 18:00 | Cleveland Browns | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
04.11.2018 - 18:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Baltimore Ravens | |||
09.11.2018 - 01:20 | Carolina Panthers | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
19.11.2018 - 01:20 | Pittsburgh Steelers | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
25.11.2018 - 21:25 | Pittsburgh Steelers | vs. | Denver Broncos | |||
02.12.2018 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
10.12.2018 - 01:20 | Pittsburgh Steelers | vs. | Las Vegas Raiders | |||
16.12.2018 - 21:25 | New England Patriots | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
23.12.2018 - 21:25 | Pittsburgh Steelers | vs. | New Orleans Saints | |||
30.12.2018 - 18:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
15.09.2020 - 01:15 | Pittsburgh Steelers | vs. | New York Giants | |||
20.09.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
27.09.2020 - 19:00 | Houston Texans | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
04.10.2020 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Tennessee Titans | |||
11.10.2020 - 19:00 | Philadelphia Eagles | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
18.10.2020 - 19:00 | Cleveland Browns | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
25.10.2020 - 18:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Baltimore Ravens | |||
08.11.2020 - 22:25 | Pittsburgh Steelers | vs. | Dallas Cowboys | |||
15.11.2020 - 19:00 | Cincinnati Bengals | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
22.11.2020 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
27.11.2020 - 02:20 | Baltimore Ravens | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
06.12.2020 - 19:00 | Washington Football Team | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
14.12.2020 - 02:20 | Pittsburgh Steelers | vs. | Buffalo Bills | |||
22.12.2020 - 02:15 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cincinnati Bengals | |||
27.12.2020 - 19:00 | Indianapolis Colts | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
03.01.2021 - 19:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Cleveland Browns |
Die Pittsburgh Steelers in Zahlen und Fakten:
Super Bowl Erfolge: 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 und 2008
Conference Siege: u.a. in 1974, 1975, 2005, 2008, 2010
Division in AFC Central & North: u.a. 1974, 1976, 1978, 1984, 1994, 1996, 2004, 2008, 2014
Play Offs – eine kleine Auswahl: 1947, 1979, 1975, 1982, 1984, 1992, 1993, 1994, 1997, 2002, 2005, 2007, 2015, 2016
Die Pittsburgh Steelers spielen in der NFL, gemeinsam mit denenaglas, den Brwons und Ravens in der AFC. Insgesamt achtmal ging es für das Team in den Super Bowl, den die Pittsburgh Steelers sechsmal nachhause holten.
Pittsburgh Steelers – die erfolgreichste Mannschaft der NFL
Der letzte große Erfolg liegt schon ein paar Jahre zurück, als die Pittsburgh Steelers gegen die Arizona Cardinals den Super Bowl XLIII in Tampa gewonnen. Dieser historische Erfolg machte die Steelers zum bisher erfolgreichsten Team der NFL. Sie sind der Rekordmeister, der mit 13 Titeln zu schlagen gilt. Eine Mannschaft, die wir uns unbedingt näher ansehen sollten.
Wir haben es bei den Pittsburgh Steelers nicht nur mit der bisher erfolgreichsten Mannschaft der NFL zu tun, sondern auch mit dem ältesten Team. Im Jahr 1933 gründete man diesen Verein unter dem Namen Pittsburgh Pirates, die in der Eastern Division mit zehn anderen Teams antraten. 40 Jahre später feierte die Mannschaft den ersten Division-Titel. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs kam es zur Fusion der Eagles aus Philadelphie und den Pittsburgh Steelers. Es entstanden die Steagles.
Siegesserie und Stärkung nach der NFL Fusion
Eigentlich eher zufällig wurde aus dem Einstieg schwächten Team durch die Fusion der NFL mit der Konkurrenzliga der AFL eine wieder erstarkte Mannschaft. Integrierte das Team in die AFC und zahlte ihn eine Pauschale von 3 Millionen $, die wiederum die finanziell schwer angeschlagene Steelers sehr gut gebrauchen konnten.
Ab sofort war es möglich, ein starkes Team aufzubauen, das zwischen 1975 1980 ganze vier Mal in das Endspiel einzog, um es zu gewinnen. Scheinbar hatte man das Geld genau richtig eingesetzt. Der damalige Trainer Chuck Noll war für seinen progressiven Stil bekannt, erließ seinen Spielern sehr viele Freiheiten und formierte als Herzstück und Erfolgsgeheimnis eine unschlagbare Defensive Line.
Überraschender Super Bowl Gewinn
Danach folgten Jahre im Mittelmaß, bevor der neue Trainer Bill Cowher das Team vollkommen neu aufbaute und wieder Wert auf eine starke Offensive Line legte. Überraschend zog die Mannschaft in den Super Bowl XXX ein und fegte die favorisierten Cowboys vom Platz. Mit diesem Gewinn markierte die Mannschaft: passt bloß auf, wir sind wieder da. Zehn Jahre später gelang ihnen der zweite große Wurf gegen die Seahawks im Super Bowl mit 27 zu 23.
Fans, Logos & Kultobjekte der Pittsburgh Steelers
Die Fans selbst bezeichnen sich als Steeler Nation und schwenken das furchtbare Handtuch, das einst der Radio Moderator Myron Cope erfand. Es diente ursprünglich einer Werbeaktion und an kalten Wintertagen zum Sitzen und zum Schutz. Heute ist es ein Kollege Sven Objekt, auf das keiner der Fans verzichten möchte.
Das Logo der Mannschaft ist schon sehr alt und wird auf das Jahr 1962 zurück. Es nimmt das Wort der Steelers gemeinsam mit den drei Asteroiden auf. Wobei der gelbe Hypozykloid für die Kohle, der rote für das Eisenerz und der blaue gleichbedeutend mit Stahlschrott stehen
Den Ravens gelingt die Revanche gegen die Titans, die Saints werden ihrer Favoritenrolle gegen die Bears gerecht und den Browns gelingt gegen die Steelers eine dicke Überraschung
Die NFL hat bekannt gegeben, das 8 Spieler in das Entwicklungsprogramm "Player Pathway Program" aufgenommen werden. Darunter auch die beiden Deutschen Moritz Böhringer und Christopher Ezeala
Die Minnesota Vikings und die Jacksonville Jaguars sind nach spektakulären Siegen als drittes und viertes Team in die Conference-Championship-Games eingezogen.
In der Nacht feierten die bereits für die Playoffs qualifizierten Eagles und Steelers weitere Siege – mit Bedeutung für den kommenden Postseason-Verlauf.
Die Pittsburgh Steelers und die Philadelphia Eagles haben sich am Sonntag für die Postseason qualifiziert. Die Minnesota Vikings müssen indes noch warten.
11.01.2021 09:26 NFL Wildcard Weekend, die Sonntags Spiele |
02.05.2018 11:40 Das NFL Players Pathway Programm 2018 |
18.01.2018 09:18 Vikings siegen in letzter Sekunde |
26.12.2017 17:59 Eagles ergattern 1st Seed der NFC |
11.12.2017 16:22 Steelers und Eagles lösen Playoff-Tickets |
05.12.2017 12:48 Steelers drehen Prestige-Duell gegen Bengals |