Website | http://www.buffalobills.com/ |
---|---|
BillsPrivacy@bills.nfl.net | |
Street | 1 Bills Dr. |
Zip | 14127 |
City | Orchard Park |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | AFC East |
Standings NFL - AFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Buffalo Bills | 13/3/0 | 501:375 |
2 | Miami Dolphins | 10/6/0 | 404:338 |
3 | New England Patriots | 7/9/0 | 326:353 |
4 | New York Jets | 2/14/0 | 243:457 |
Standings NFL - AFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Baltimore Ravens | 11/4/0 | 454:284 |
2 | Pittsburgh Steelers | 11/4/0 | 397:298 |
3 | Cleveland Browns | 11/5/0 | 398:419 |
4 | Cincinnati Bengals | 4/11/1 | 311:424 |
Standings NFL - AFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Tennessee Titans | 11/5/0 | 491:439 |
2 | Indianapolis Colts | 11/5/0 | 451:362 |
3 | Houston Texans | 4/12/0 | 384:464 |
4 | Jacksonville Jaguars | 1/14/0 | 277:453 |
Standings NFL - AFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Kansas City Chiefs | 14/2/0 | 473:362 |
2 | Las Vegas Raiders | 8/8/0 | 434:478 |
3 | Los Angeles Chargers | 6/8/0 | 315:366 |
4 | Denver Broncos | 4/11/0 | 292:416 |
Spieltag | ||||||
11.09.2016 - 00:00 | Buffalo Bills | vs. | Baltimore Ravens | |||
15.09.2016 - 00:00 | New York Jets | vs. | Buffalo Bills | |||
25.09.2016 - 00:00 | Arizona Cardinals | vs. | Buffalo Bills | |||
02.10.2016 - 00:00 | Buffalo Bills | vs. | New England Patriots | |||
09.10.2016 - 00:00 | Buffalo Bills | vs. | Los Angeles Rams | |||
16.10.2016 - 00:00 | San Francisco 49ers | vs. | Buffalo Bills | |||
23.10.2016 - 00:00 | Buffalo Bills | vs. | Miami Dolphins | |||
30.10.2016 - 00:00 | New England Patriots | vs. | Buffalo Bills | |||
07.11.2016 - 20:30 | Buffalo Bills | vs. | Seattle Seahawks | |||
20.11.2016 - 13:00 | Buffalo Bills | vs. | Cincinnati Bengals | |||
27.11.2016 - 13:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Buffalo Bills | |||
04.12.2016 - 16:05 | Buffalo Bills | vs. | Las Vegas Raiders | |||
11.12.2016 - 13:00 | Pittsburgh Steelers | vs. | Buffalo Bills | |||
18.12.2016 - 13:00 | Cleveland Browns | vs. | Buffalo Bills | |||
24.12.2016 - 13:00 | Miami Dolphins | vs. | Buffalo Bills | |||
01.01.2017 - 13:00 | Buffalo Bills | vs. | New York Jets | |||
10.09.2017 - 19:00 | New York Jets | vs. | Buffalo Bills | |||
17.09.2017 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Carolina Panthers | |||
24.09.2017 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Buffalo Bills | |||
01.10.2017 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Atlanta Falcons | |||
08.10.2017 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Cincinnati Bengals | |||
22.10.2017 - 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Buffalo Bills | |||
29.10.2017 - 18:00 | Las Vegas Raiders | vs. | Buffalo Bills | |||
03.11.2017 - 01:25 | Buffalo Bills | vs. | New York Jets | |||
12.11.2017 - 18:00 | New Orleans Saints | vs. | Buffalo Bills | |||
19.11.2017 - 21:05 | Buffalo Bills | vs. | Los Angeles Chargers | |||
26.11.2017 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | Kansas City Chiefs | |||
03.12.2017 - 18:00 | New England Patriots | vs. | Buffalo Bills | |||
10.12.2017 - 18:00 | Indianapolis Colts | vs. | Buffalo Bills | |||
17.12.2017 - 18:00 | Miami Dolphins | vs. | Buffalo Bills | |||
24.12.2017 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | New England Patriots | |||
31.12.2017 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | Miami Dolphins | |||
09.09.2018 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Baltimore Ravens | |||
16.09.2018 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Buffalo Bills | |||
23.09.2018 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Minnesota Vikings | |||
30.09.2018 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Green Bay Packers | |||
07.10.2018 - 19:00 | Tennessee Titans | vs. | Buffalo Bills | |||
14.10.2018 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Houston Texans | |||
21.10.2018 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Indianapolis Colts | |||
30.10.2018 - 01:15 | New England Patriots | vs. | Buffalo Bills | |||
04.11.2018 - 18:00 | Chicago Bears | vs. | Buffalo Bills | |||
11.11.2018 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | New York Jets | |||
25.11.2018 - 18:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Buffalo Bills | |||
02.12.2018 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | Miami Dolphins | |||
09.12.2018 - 18:00 | New York Jets | vs. | Buffalo Bills | |||
16.12.2018 - 18:00 | Detroit Lions | vs. | Buffalo Bills | |||
23.12.2018 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | New England Patriots | |||
30.12.2018 - 18:00 | Miami Dolphins | vs. | Buffalo Bills | |||
13.09.2020 - 19:00 | New York Jets | vs. | Buffalo Bills | |||
20.09.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Miami Dolphins | |||
27.09.2020 - 19:00 | Los Angeles Rams | vs. | Buffalo Bills | |||
04.10.2020 - 22:25 | Buffalo Bills | vs. | Las Vegas Raiders | |||
11.10.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Tennessee Titans | |||
16.10.2020 - 02:20 | Kansas City Chiefs | vs. | Buffalo Bills | |||
25.10.2020 - 18:00 | Buffalo Bills | vs. | New York Jets | |||
01.11.2020 - 19:00 | New England Patriots | vs. | Buffalo Bills | |||
08.11.2020 - 19:00 | Seattle Seahawks | vs. | Buffalo Bills | |||
15.11.2020 - 22:05 | Buffalo Bills | vs. | Arizona Cardinals | |||
29.11.2020 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Buffalo Bills | |||
08.12.2020 - 02:15 | Buffalo Bills | vs. | San Francisco 49ers | |||
14.12.2020 - 02:20 | Pittsburgh Steelers | vs. | Buffalo Bills | |||
19.12.2020 - 19:00 | Buffalo Bills | vs. | Denver Broncos | |||
29.12.2020 - 02:15 | Buffalo Bills | vs. | New England Patriots | |||
03.01.2021 - 19:00 | Miami Dolphins | vs. | Buffalo Bills |
AFL Championships: 1964, 1965
AFC Conference Championships: 1990, 1991, 1992, 1993
Bank of America Stadium
Die Buffalo Bills gehören zu den ältesten Mannschaften in der NFL, denn diese professionelle American Football Mannschaft gibt es schon seit 1960. Der Name steht für Erfolg, Engagement und Leidenschaft. Seit vielen Jahren ist das Maskottchen der gleichnamige Billy Buffalo. Der Besitzer ist Terrence Pegula und der General Manager Doug Whaley. Heute gehört diese Mannschaft zu den Gründungsmitgliedern der American Football League.
Buffalo Bills – Gründungsmitglied der American Football League
In der damaligen Liga, die vor allen Dingen sehr offensiv ausgestellt war, dominierten die Buffalo Bills als sehr starkes und schwer zu bezwingendes Team. Es war das Jahr 1964 als diese Mannschaft mit ihrer Defense eine exzellente Leistung erzielten, indem sie in 300 Laufversuchen nur einen Raumgewinn von 914 Yards zuließen. Rechnet man dies auf ein Spiel um, bedeutet es gerade mal 65 Yards. Das war bis 2011 ein offizieller NFL Rekord und macht noch einmal mehr deutlich, wie stark die Leistung einzuschätzen ist.
Meisterhafte Defense & NFL Rekorde
Es waren damals die Buffalo Bills, denen das Meisterstück gelang, als einzige Mannschaft 13 Siege für sich zu entscheiden und somit den Titel mitzunehmen. Schon im Jahr darauf 1965 konnten sie ihren Erfolg jedoch nicht wiederholen. Dennoch sind sie bis heute die einzige Mannschaft in der AFL, die es viermal hintereinander in die Play Offs schafften.
Später war es dann O J Simpson der dem gesamten Spielermannschaft einen vollkommen neuen Stil in seinem Einsatz in den 70ern verlieh. Dann erfolgte die Zusammenlegung der NFL und der AFL.
Diese Zusammenlegung hatte einen schicksalshaften Schlag für die gesamte Mannschaft, die sofort mit den Ergebnissen in den Keller sank. Erst 1972 kam der Trainer Lou Saban zurück zum Team und verhalf ihnen zu neuer Stärke.
1973 – das Jahr der Wechsel
1973 wurde alles anders und es standen schwerwiegende Wechsel an, wie zum Beispiel mit Joe Ferguson, der der neue Quarterback der Mannschaft wurde. Gemeinsam mit Simpson gelang ihnen ein unglaublicher Run auf einen Rekord von 2000 Yards. Das war Grund genug, warum Ferguson in dieser Saison den Titel des „The Most Valuable Players“ verliehen bekommen hat. Damit meint man den wertvollsten Spieler der gesamten NFL. Aus diesem Grund spielte die Mannschaft seit 1966 eine ihre erfolgreichsten Seasons. Leider folgten keinerlei überzeugende Erfolge, sodass man auch Simpsons bald zu den 49ers abgab.
Buffalo Bills Siege, Taktiken & Verluste
1986 kam ein neuer Quarterback mit Jim Kelly zur Mannschaft. Gemeinsam mit dem Runningback Thurman Thomas gelang es den beiden, die Mannschaft wieder nach vorn zu bringen. Auch der Head Coach Marv Levy konnte mit einer neuen Strategie mit der K-Gun Offense das gesamte Spiel der NFL revolutionieren.
Damals galt die Offense als wohl die schnellste der gesamten Liga, was ihnen das Erreichen des Super Bowls 1991 einbrachte – und auch in den folgenden drei Jahre. Auch wenn es den Buffalo Bills nicht gelang, eines dieser Spiele nur einmal für sich zu entscheiden, war es ihre geniale Taktik, die sie bis an diesen Punkt brachte.
Was danach folgte war leider wieder das übliche Mittelmaß.
Von 2000-2013 erreichten die Buffalo Bills leider keinen Play Off mehr. Es dauerte bis zum Jahr 2014 und die Buffalo Bills konnten endlich wieder ein positives Verhältnis zwischen Niederlagen und Siegen für sich verbuchen. Dennoch verließ der damalige Head Coach Doug Marrone danach die Mannschaft. 2015 kam Rex Ryan zu den Buffalo Bills, der leider wenig später am 16. Spieltag ohne Aussicht auf Erfolg das Feld räumen musste. Seitdem kämpft die Mannschaft um jede Saison und es bleibt zu hoffen, dass sie zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Schließlich haben wir es hier mit einem der Gründungsmitglieder der NFL zu tun.
Wall of Fame der Buffalo Bills
Seit 1980 gibt es jährlich Änderungen für verdiente Spieler, die sich durch erstklassige Leistungen für die Mannschaft hervorgetan haben. Dabei muss der Spieler, der in die Wall of Fame Hallen einzieht, mindestens für drei Jahre bei den Buffalo Bills mitgespielt haben. Das Besondere ist, dass die Ehrung mitten im Spiel durch einen Anschlag im Stadium ausgesprochen wird.
Hier ein paar der Preisträger der letzten Jahre:
1994 Mike Ferguson
1998 Robert James
2000 Bob Kalsu
2001 Jim Kelly
2005 Thurman Thomas
2010 Booker Edgerson
2012 Bill Polian
2015 Lou Saban
Bei den Buffalo Bills ist das Trikot mit der Rückennummer 12 gesperrt. Hier ist anzumerken, dass gewisse Nummern inoffiziell bereits zurückgezogen worden oder nur selten auf den Platz laufen. Dazu gehört zum Beispiel die Nummer 32 für O.J. Simpson. Viele dürften wohl seine starke Bedeutung für die Mannschaft, aber auch seine dramatische Geschichte bekannt sein.
Zu den weiteren Rückennummern, die es auf dem Platz für die Buffalo Bills nicht mehr geben wird, gehört die Nummer 78, ehemals Bruce Smith, der von 1985 bis 1999 mit 200 Sacks erklärte Rekordhalter in der Karriere der NFL ist. Zu den Tabu-Nummern gehört auch Thurman Thomas 34. Er war 1988 bis 1999 bei den Buffalo Bills und bildete das wirklich gnadenlose Triplets of the North.
Buffalo Bills in Kanada
Habt ihr davon vielleicht schon gehört, dass die Buffalo Bills die einzige Mannschaft sind, die eines ihrer Heimspiele in Toronto, Kanada spielen. Wir haben es seit 2008 mit einer Abmachung zu tun, die zunächst für fünf Jahre vereinbart war. Nach Auslaufen wurde diese nochmals um weitere fünf Jahre verlängert. Wobei 2014 bekannt wurde, dass man diese Serie für ein Jahr aussetzte.
Buffalo Bills – das Wichtigste auf einen Blick:
Die Buffalo Bills haben dank einer exzellenten Taktik viermal in Folge den Superbowl erreicht. Dennoch konnten sie diesen niemals gewinnen.
O. J. Simpson hat einst der Mannschaft zu sehr viel Erfolg, aber auch Bekanntheit verholfen. Heute verbüßt er nach seinem medial aufbereiteten Freispruch in der Anklage für den Mord an seiner Ex-Frau eine Haftstrafe für bewaffneten Raubüberfall.
Die Buffalo Bills sind die einzige Mannschaft der NFL, die einmal im Jahr ein Heimspiel in Kanada ausrichten.
In der Saison 2018 noch als Coach für die Buffalo Bills in der NFL tätig, wird Phoebe Schecter den Coaching Staff der Potsdam Royals verstärken und sich gemeinsam mit Headcoach Michael Vogt um das koordinieren der Defense kümmern.
Die Kansas City Chiefs konnten sich 22:17 gegen die Cleveland Browns durchsetzen, die Tampa Bay Buccaneers gewinnen 30:20 gegen die New Orleans Saints
Am Samstagabend haben sich die Greenbay Packers gegen die Los Angeles Rams (32:18) und die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens (17:3) durchsetzen können.
In den ersten 3 Spielen der NFL Wildcards konnten sich die Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Football Team, die Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts und die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks durchsetzen.
In einem Low-Scoring-Game setzen sich die Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills durch. Zudem schlagen die New Orleans Saints die Carolina Panthers.
24.02.2021 13:42 NFL- Erfahrung für die Royals |
18.01.2021 09:55 NFL Playoffs: Chiefs und Buccaneers sind weiter |
17.01.2021 10:36 Packers und Bills sind weiter |
10.01.2021 11:20 Buccaneers, Bills und Rams sind weiter |
08.01.2018 16:52 Jaguars und Saints machen Divisionals komplet |
06.11.2017 11:44 Week 9: Jets schlagen Bills im Thursday Night |