Website | http://www.49ers.com/ |
---|---|
legal@49ers.com | |
Street | 4900 Marie P. DeBartolo Way |
Zip | 95054 |
City | Santa Clara |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | NFC West |
Standings NFL - NFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Washington Football Team | 7/9/0 | 335:319 |
2 | Dallas Cowboys | 6/10/0 | 395:473 |
3 | New York Giants | 6/10/0 | 280:357 |
4 | Philadelphia Eagles | 4/11/1 | 334:418 |
Standings NFL - NFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 13/3/0 | 509:369 |
2 | Chicago Bears | 8/8/0 | 372:370 |
3 | Minnesota Vikings | 7/9/0 | 430:475 |
4 | Detroit Lions | 5/11/0 | 377:519 |
Standings NFL - NFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | New Orleans Saints | 12/4/0 | 482:337 |
2 | Tampa Bay Buccaneers | 11/5/0 | 492:355 |
3 | Carolina Panthers | 5/11/0 | 350:402 |
4 | Atlanta Falcons | 4/12/0 | 396:414 |
Standings NFL - NFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Seattle Seahawks | 12/4/0 | 459:371 |
2 | Los Angeles Rams | 10/6/0 | 372:296 |
3 | Arizona Cardinals | 8/8/0 | 410:367 |
4 | San Francisco 49ers | 6/10/0 | 376:390 |
Spieltag | ||||||
12.09.2016 - 00:00 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
18.09.2016 - 00:00 | San Francisco 49ers | vs. | Carolina Panthers | |||
25.09.2016 - 00:00 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
02.10.2016 - 00:00 | Dallas Cowboys | vs. | San Francisco 49ers | |||
06.10.2016 - 00:00 | Arizona Cardinals | vs. | San Francisco 49ers | |||
16.10.2016 - 00:00 | San Francisco 49ers | vs. | Buffalo Bills | |||
23.10.2016 - 00:00 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | San Francisco 49ers | |||
06.11.2016 - 16:05 | New Orleans Saints | vs. | San Francisco 49ers | |||
13.11.2016 - 16:25 | San Francisco 49ers | vs. | Arizona Cardinals | |||
20.11.2016 - 16:25 | New England Patriots | vs. | San Francisco 49ers | |||
27.11.2016 - 13:00 | San Francisco 49ers | vs. | Miami Dolphins | |||
04.12.2016 - 13:00 | San Francisco 49ers | vs. | Chicago Bears | |||
11.12.2016 - 16:05 | New York Jets | vs. | San Francisco 49ers | |||
18.12.2016 - 16:05 | San Francisco 49ers | vs. | Atlanta Falcons | |||
24.12.2016 - 16:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
01.01.2017 - 16:25 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
10.09.2017 - 22:25 | Carolina Panthers | vs. | San Francisco 49ers | |||
17.09.2017 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
22.09.2017 - 02:25 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
01.10.2017 - 22:05 | San Francisco 49ers | vs. | Arizona Cardinals | |||
08.10.2017 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Indianapolis Colts | |||
15.10.2017 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Washington Football Team | |||
22.10.2017 - 22:05 | Dallas Cowboys | vs. | San Francisco 49ers | |||
29.10.2017 - 18:00 | San Francisco 49ers | vs. | Philadelphia Eagles | |||
05.11.2017 - 21:05 | Arizona Cardinals | vs. | San Francisco 49ers | |||
12.11.2017 - 21:25 | New York Giants | vs. | San Francisco 49ers | |||
26.11.2017 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
03.12.2017 - 18:00 | San Francisco 49ers | vs. | Chicago Bears | |||
10.12.2017 - 18:00 | San Francisco 49ers | vs. | Houston Texans | |||
17.12.2017 - 21:25 | Tennessee Titans | vs. | San Francisco 49ers | |||
24.12.2017 - 21:05 | Jacksonville Jaguars | vs. | San Francisco 49ers | |||
31.12.2017 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
09.09.2018 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Minnesota Vikings | |||
16.09.2018 - 22:05 | Detroit Lions | vs. | San Francisco 49ers | |||
23.09.2018 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
30.09.2018 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Chargers | |||
07.10.2018 - 22:25 | Arizona Cardinals | vs. | San Francisco 49ers | |||
16.10.2018 - 02:15 | San Francisco 49ers | vs. | Green Bay Packers | |||
22.10.2018 - 02:20 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
28.10.2018 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | Arizona Cardinals | |||
02.11.2018 - 01:20 | Las Vegas Raiders | vs. | San Francisco 49ers | |||
13.11.2018 - 01:15 | New York Giants | vs. | San Francisco 49ers | |||
25.11.2018 - 18:00 | San Francisco 49ers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
03.12.2018 - 01:20 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
09.12.2018 - 21:05 | Denver Broncos | vs. | San Francisco 49ers | |||
16.12.2018 - 21:05 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers | |||
23.12.2018 - 21:05 | Chicago Bears | vs. | San Francisco 49ers | |||
30.12.2018 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
13.09.2020 - 22:25 | Arizona Cardinals | vs. | San Francisco 49ers | |||
20.09.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | New York Jets | |||
27.09.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | New York Giants | |||
05.10.2020 - 02:20 | Philadelphia Eagles | vs. | San Francisco 49ers | |||
11.10.2020 - 22:05 | Miami Dolphins | vs. | San Francisco 49ers | |||
19.10.2020 - 02:20 | Los Angeles Rams | vs. | San Francisco 49ers | |||
25.10.2020 - 21:25 | San Francisco 49ers | vs. | New England Patriots | |||
01.11.2020 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Seattle Seahawks | |||
06.11.2020 - 02:20 | Green Bay Packers | vs. | San Francisco 49ers | |||
15.11.2020 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | New Orleans Saints | |||
29.11.2020 - 22:05 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Rams | |||
08.12.2020 - 02:15 | Buffalo Bills | vs. | San Francisco 49ers | |||
13.12.2020 - 22:25 | Washington Football Team | vs. | San Francisco 49ers | |||
21.12.2020 - 02:20 | San Francisco 49ers | vs. | Dallas Cowboys | |||
26.12.2020 - 19:00 | San Francisco 49ers | vs. | Arizona Cardinals | |||
03.01.2021 - 22:25 | Seattle Seahawks | vs. | San Francisco 49ers |
Mit 5 Super Bowl Siegen, davon 4 allein zwischen 1981 und 1989 wurden die San Francisco 49ers: TEAM OF THE DECADE.
Die San Francisco 49ers sind derzeit 5-maliger Superbowl Gewinner, auch wenn der letzte Erfolge schon mehr als 20 Jahre zurückliegt. Eines steht an dieser Stelle schon fest: Das Team ist Kult und erfreut sich auch über die Grenzen von Santa Clara hinweg einer hohen Beliebtheit bei seinen Fans und Supportern. Für uns ist es an der Zeit, einen genauen Blick auf die Mannschaft zu werfen.
San Francisco 49ers – NFL Team mit Siegeswillem
Die Mannschaft gehört mit ihrem Gründungsjahr 1946 zu dem ersten Profiteam der Westküste. Ihr Teamname 49ers verweist auf die einstigen Forty-Niners, die am Goldrausch in Kalifornien teilgenommen haben. Wen wundert es da, das die Cheerleader den wohlklingenden Namen „Goldrush“ tragen.
Der Start in die Liga war eher durchwachsen. Erst Fullback Joe Perry holte die Kohlen aus dem Feuer, indem er für die San Francisco 49ers 1000 Yards in nur zwei Jahren erlief. Der damalige Besitzer kam bei einem Auswärtsspiel ums Leben, als er einen Herzinfakt erlitt.
Die 1960er & 1970er Jahre
In den 60er Jahren kam die Zeit für Trainer W. Howard „Red“ Hickey und seine legendäre Shotgun Offense. machten die 49ers eine gute Saison, konnte sich die Mannschaft darauf einstellen, dass dann wieder eine schlechtere folgen würde. Das Gesetz dieser Serie schien in den 60ern zumindest nicht abzureißen.
In den 70ern nahm das Spiel der San Francisco 49ers wieder andere Dimensionen an – da die Mannschaft 1970, 71 und 72 den Division Titel für sich verbuchte. In den Play Offs war dann aber Schluss. 1977 wechselte der Trainer: Edward DeBartolo Sr. kaufte die 49ers, übertrug aber seinem Junior die volle Verantwortung. Scheinbar bewies das neue Management nicht gerade ein glückliches Händchen, denn in den nächsten 12 Monaten kamen insgesamt drei neue Trainer, die allesamt mehr Niederlagen als Siege einbrachten.
1980 gehörten die San Francisco 49ers zu dem schlechtesten Team der League. Trainer Bill Walsh kam und leitete die Wende ein – denn die 49ers erreichten unter seiner Leitung drei Mal den Superbowl, um diesen Titelkampf als Sieger abzuschließen. In den folgenden Jahren kam es zu unschönen Drogendelikten einiger Spieler. Erst Jerry Rice konnte dies in der Saison 1985 wieder Vergessen machen. Er holte für die Mannschaft nicht nur einen NFL Rekord.
Auch in den 1990ern setzte das Team seine Siegesserie fort. Ihnen gelang sogar eine Titelverteidigung. In den folgenden Jahren wurden die Green Bay Packers zu ihren größten Konkurrenten, denen sie sich immer wieder geschlagen geben mussten. Doch der eigentliche Absturz folgte, als die San Francisco 49ers ihrer Salary Cab nicht mehr nachkamen. Viele Spiele sahen sich gezwungen, in anderen Clubs zu wechseln. Auch Star Quaterback Steve Young musste das Team nach einer abermaligen Gehirnerschütterung verlassen.
Wie steht es um die San Francisco 49ers?
2011 kam Jim Harbaugh zu den San Francisco 49ers und unterschrieb sogleich einen 5-Jahres-Vertrag und führte sein Team direkt in den Play Offs. 2013 erzielten die 49ers wieder 12 Siege und mussten in den Play Offs erst gegen die Seahawks passen. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Coach und der Führung des Teams, führten zu einer Entlassung. Mit einem neuen Trainer gingen auch viele Spieler, sodass die San Francisco 49ers diese Verluste kaum kompensieren konnten und die Saison mit einem mageren Ergebnis abschließen mussten. Derzeit ist der Head Coach Kyle Shanahan für die 49ers aktiv und setzt alles daran, sein Team wieder auf Spur Richtung Siegesserie zu führen. Wir sind gespannt, was in der kommenden Saison passiert.
Am 10. September beginnt die neue Saison in der NFL. Die nordamerikanische Football-Liga gilt als die größte Show der Welt. Tatsächlich ist die NFL die Liga der Rekorde.
Am Sonntag, dem 2. Februar, steht das wichtigste Footballspiel des Jahres auf dem Programm – der Super Bowl LIV zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers.
Die deutschen American Football-Spieler Björn Werner, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer waren die Pioniere. Sie schafften etwas, wovon viele in Deutschland träumen: Ein Engagement in der wichtigsten Liga der Welt, der National Football League.
17.11.2020 12:01 NFL, die größte Show der Welt geht weiter |
31.01.2020 18:37 Die Super Bowl Coaches im Vergleich |
25.10.2019 11:58 So steht es um die Deutschen in der NFL |