Die Ergebnisse aller Teilnehmer vom CFL Global Combine in Frankfurt


Die CFL hat ganz aktuell die Ergebnisse aller Teilnehmer vom CFL Global Combine vom Sonntag den 26.01.2020 in Frankfurt veröffentlicht. Schnellster Teilnehmer beim 40 Yards Lauf war Gennagiy Levtsov - Adams, der von den Potsdam Royals zu Frankfurt Universe gewechselt ist. Am stärksten war Miroslav Bartos von den Ingolstadt Dukes, der beim Bankdrücken 30 Versuche schafte. 

Die Teilnehmer des CFL Combine in Frankfurt
CFL Combine Frankfurt
Foto: Chris Haas, C-Sportpics

Die beiden Spieler der Cologne Crocodiles Linebacker Niklas Liesen und Offense Linespieler haben bereits die Einladung zum Combine vom 24.- 26. März 2020 nach Kanada erhalten. Eine handvoll weiterer Spieler kann sich noch Hoffnungen machen, in den nächsten Tagen die Einaldung zu erhalten.  

siehe auch: https://www.american-football.com/news/zwei-deutsche-spieler-schaffen-direkt-den-ersten-schritt-in-richtung-profivertrag-2621

 

 

Overall Results

Name # Pos School Ht Wt Bench 40 Vertical (IN.) Broad 3-Cone Shuttle
ACHEAMPONG, Lane 115 OL Potsdam Royals 6' 0" 338 14 6.51 16.00 6' 7 3/8" 8.96 5.31
BARTOS, Miroslav 106 DL Ingolstadt Dukes 6' 0 5/8" 253 30 5.35 28.00 8' 2" 8.12 4.46
BIERBAUMER, Florian 71 REC Graz Giants 6' 5 7/8" 239 12 5.31 27.00 9' 2" 7.77 4.51
BOOCK, Miguel 56 LB Elmshorn Fighting Pirates 5' 1 1/2" 207 0 5.55 22.40 7' 7 3/8" 8.27 4.87
BREIDENBACH, Sven 122 OL Cologne Crocodiles 6' 5 1/4" 284 19 5.44 26.50 8' 3 1/4" 8.20 4.65
DARLEY, Hannes 118 OL Cologne Crocodiles 6' 2 3/4" 289 11 6.42 20.00 7' 1 3/8" 8.71 4.90
EICHHORN, Florian 70 TE Cologne Crocodiles 6' 2 1/8" 227 15 5.04 31.50 9' 3" 7.59 4.71
EMOS, Martin 39 REC Dresden Monarchs 6' 2 3/8" 211 3 4.94 31.50 9' 3 1/4" 7.00 4.38
ENGELMANN, Manuel 68 QB Munich Cowboys 6' 2 7/8" 256 10 5.57 23.00 7' 4 3/8" 8.33 4.60
GORNY, Niklas 30 QB Bielefeld Bulldogs 6' 1" 196 1 5.12 23.50 8' 4 1/8" 7.71 4.57
GRUBE, Berend 49 DL Lubeck Cougars 6' 5 1/2" 236 8 5.18 26.00 8' 7 1/4" 7.77 4.19
HAHN, Vojislav 120 OL Dusseldorf Panther 6' 2 1/4" 252 9 5.48 18.50 6' 11 1/4" 8.43 4.61
HARRIS, Jason 47 REC Berlin Rebels 6' 4 7/8" 222 10 4.98 29.00 9' 2 1/4" 7.33 3.96
HAUN, Philipp 44 REC Danube Dragons 5' 10 3/8" 181 14 4.89 29.50 9' 2 3/8" 7.64 4.35
HAUPERT, Alexander 31 QB Saarland Hurricanes 6' 0 1/8" 194 5 5.05 31.00 9' 6 1/4" 7.66 4.34
HIRN, Florian 119 OL Dusseldorf Panther 6' 2 3/8" 320 14 6.76 19.00 6' 3" 9.84 5.65
ILLETSCHKO, Dustin 53 LB Potsdam Royals 5' 11 3/8" 221 11 5.11 28.00 8' 6 3/8" 8.27 4.47
JANSSEN, Till 23 DB Potsdam Royals 6' 2 3/4" 192 1 5.01 31.00 9' 8"   4.31
KENSY, Marius 54 LB Cologne Crocodiles 6' 0 1/8" 252 19 5.03 27.50 8' 5 1/4" 7.66 4.44
KIEHL, Yannic 139 OL Potsdam Royals 6' 6 3/4" 343 18 5.71 24.50   8.66 5.15
KLEVTSOV-ADAMS, Gennadiy 38 RB Potsdam Royals 5' 6 7/8" 191 24 4.59 41.00 9' 8 1/4" 7.90 4.46
KNUETTEL, Timothy 45 REC Potsdam Royals 6' 1 1/4" 193 8 4.87 31.50 9' 6 3/8" 7.57 4.15
LAMY, Dany 21 DB Cologne Crocodiles 5' 11 3/8" 196 8 4.92 38.00 9' 9 1/4" 8.07 4.55
LIESEN, Niklas 55 LB Cologne Crocodiles 5' 11 3/4" 239 24 5.08 28.50 8' 8 1/4" 8.38 4.63
MADIN CEREZO, Jean-Claude 73 REC Hamburg Huskies 6' 1 1/4" 212 11 4.93 31.00 9' 4 1/8" 7.53 4.03
MANOKA, Feli 46 REC Dusseldorf Panther 6' 3" 180 1 4.83 33.50 10' 0 1/4" 7.75 4.56
MEYER, Lasse 13 DB Cologne Crocodiles 5' 11 1/2" 181 13 5.15 27.00 8' 7 1/8" 7.72 4.09
ORLOVICIUS, Laurynas 107 DL New Yorker Lions 6' 3 3/4" 301 22 5.22 30.50 8' 8" 8.19 4.83
PONADER, Philipp 69 RB Ingolstadt Dukes 5' 7 5/8" 219 15 5.24 21.00 7' 6 1/4" 8.21 4.94
POSUNKO, Oleksandr 22 DB Rostock Griffins 5' 11 3/4" 197 12 4.78 33.00 9' 11 3/8" 7.22 4.06
PURCEL, Maximilian 52 DL Assindia Cardinals 6' 4 1/2" 262 14 5.44 22.00 8' 1" 8.34 5.07
RODNEY, Justin 34 RB Frankfurt Universe 5' 7 1/4" 189 25 4.66 36.00 9' 2 3/8" 7.77 4.32
ROGOSS, Robin 108 DL Munich Cowboys 6' 6 3/4" 289 14 6.05 21.50 7' 1" 8.96 4.98
SCHABERL, Markus 72 REC Graz Giants 6' 5 5/8" 221 10 4.93 34.50 9' 7 1/8" 7.39 4.22
SHANNON, Samuel 35 RB Schwäbisch Hall Unicorns 6' 0 1/8" 200 6 4.84 32.00 9' 8 1/4" 7.63 4.82
THURY, Alexander 32 QB Marburg Mercenaries 6' 1" 196 8 4.97 30.00 8' 3 1/4" 7.52 4.15
YEBOAH, Evans 109 DL New Yorker Lions 6' 3 1/8" 263 26 5.04 29.50 8' 4" 8.09 4.52
All about american football Buch