Website | http://www.chargers.com/ |
---|---|
webmaster@chargers.nfl.com | |
Street | 3333 Susan St. |
Zip | CA 92626 |
City | Costa Mesa |
State | |
Country | Vereinigte Staaten von Amerika |
League | AFC West |
Standings NFL - AFC East
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Buffalo Bills | 13/3/0 | 501:375 |
2 | Miami Dolphins | 10/6/0 | 404:338 |
3 | New England Patriots | 7/9/0 | 326:353 |
4 | New York Jets | 2/14/0 | 243:457 |
Standings NFL - AFC North
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Baltimore Ravens | 11/4/0 | 454:284 |
2 | Pittsburgh Steelers | 11/4/0 | 397:298 |
3 | Cleveland Browns | 11/5/0 | 398:419 |
4 | Cincinnati Bengals | 4/11/1 | 311:424 |
Standings NFL - AFC South
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Tennessee Titans | 11/5/0 | 491:439 |
2 | Indianapolis Colts | 11/5/0 | 451:362 |
3 | Houston Texans | 4/12/0 | 384:464 |
4 | Jacksonville Jaguars | 1/14/0 | 277:453 |
Standings NFL - AFC West
# | Team | W/L/T | Points |
---|---|---|---|
1 | Kansas City Chiefs | 14/2/0 | 473:362 |
2 | Las Vegas Raiders | 8/8/0 | 434:478 |
3 | Los Angeles Chargers | 6/8/0 | 315:366 |
4 | Denver Broncos | 4/11/0 | 292:416 |
Spieltag | ||||||
11.09.2016 - 00:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
18.09.2016 - 00:00 | Jacksonville Jaguars | vs. | Los Angeles Chargers | |||
25.09.2016 - 00:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Indianapolis Colts | |||
02.10.2016 - 00:00 | New Orleans Saints | vs. | Los Angeles Chargers | |||
09.10.2016 - 00:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Las Vegas Raiders | |||
13.10.2016 - 00:00 | Denver Broncos | vs. | Los Angeles Chargers | |||
23.10.2016 - 00:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Atlanta Falcons | |||
30.10.2016 - 00:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Denver Broncos | |||
06.11.2016 - 16:25 | Tennessee Titans | vs. | Los Angeles Chargers | |||
13.11.2016 - 16:05 | Miami Dolphins | vs. | Los Angeles Chargers | |||
27.11.2016 - 13:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Houston Texans | |||
04.12.2016 - 16:25 | Tampa Bay Buccaneers | vs. | Los Angeles Chargers | |||
11.12.2016 - 13:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Carolina Panthers | |||
18.12.2016 - 16:25 | Las Vegas Raiders | vs. | Los Angeles Chargers | |||
24.12.2016 - 13:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Cleveland Browns | |||
01.01.2017 - 16:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Chargers | |||
12.09.2017 - 04:20 | Los Angeles Chargers | vs. | Denver Broncos | |||
17.09.2017 - 22:05 | Miami Dolphins | vs. | Los Angeles Chargers | |||
24.09.2017 - 22:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Chargers | |||
01.10.2017 - 22:05 | Philadelphia Eagles | vs. | Los Angeles Chargers | |||
08.10.2017 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | New York Giants | |||
15.10.2017 - 22:25 | Los Angeles Chargers | vs. | Las Vegas Raiders | |||
22.10.2017 - 22:25 | Denver Broncos | vs. | Los Angeles Chargers | |||
29.10.2017 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | New England Patriots | |||
12.11.2017 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Jacksonville Jaguars | |||
19.11.2017 - 21:05 | Buffalo Bills | vs. | Los Angeles Chargers | |||
23.11.2017 - 21:30 | Los Angeles Chargers | vs. | Dallas Cowboys | |||
03.12.2017 - 21:05 | Cleveland Browns | vs. | Los Angeles Chargers | |||
10.12.2017 - 21:05 | Washington Football Team | vs. | Los Angeles Chargers | |||
17.12.2017 - 01:25 | Los Angeles Chargers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
24.12.2017 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | New York Jets | |||
31.12.2017 - 21:25 | Las Vegas Raiders | vs. | Los Angeles Chargers | |||
09.09.2018 - 22:05 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Chargers | |||
16.09.2018 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Buffalo Bills | |||
23.09.2018 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Los Angeles Rams | |||
30.09.2018 - 22:25 | San Francisco 49ers | vs. | Los Angeles Chargers | |||
07.10.2018 - 22:05 | Las Vegas Raiders | vs. | Los Angeles Chargers | |||
14.10.2018 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Cleveland Browns | |||
21.10.2018 - 15:30 | Tennessee Titans | vs. | Los Angeles Chargers | |||
04.11.2018 - 21:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Seattle Seahawks | |||
11.11.2018 - 21:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Las Vegas Raiders | |||
18.11.2018 - 21:05 | Denver Broncos | vs. | Los Angeles Chargers | |||
25.11.2018 - 21:05 | Arizona Cardinals | vs. | Los Angeles Chargers | |||
02.12.2018 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Pittsburgh Steelers | |||
09.12.2018 - 21:05 | Cincinnati Bengals | vs. | Los Angeles Chargers | |||
14.12.2018 - 01:20 | Los Angeles Chargers | vs. | Kansas City Chiefs | |||
23.12.2018 - 21:05 | Baltimore Ravens | vs. | Los Angeles Chargers | |||
30.12.2018 - 21:25 | Los Angeles Chargers | vs. | Denver Broncos | |||
13.09.2020 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Cincinnati Bengals | |||
20.09.2020 - 22:25 | Kansas City Chiefs | vs. | Los Angeles Chargers | |||
27.09.2020 - 22:05 | Carolina Panthers | vs. | Los Angeles Chargers | |||
04.10.2020 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Tampa Bay Buccaneers | |||
13.10.2020 - 02:15 | Los Angeles Chargers | vs. | New Orleans Saints | |||
18.10.2020 - 22:05 | New York Jets | vs. | Los Angeles Chargers | |||
25.10.2020 - 18:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Miami Dolphins | |||
01.11.2020 - 22:05 | Jacksonville Jaguars | vs. | Los Angeles Chargers | |||
08.11.2020 - 22:05 | Las Vegas Raiders | vs. | Los Angeles Chargers | |||
22.11.2020 - 22:05 | Los Angeles Chargers | vs. | Denver Broncos | |||
29.11.2020 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Buffalo Bills | |||
06.12.2020 - 22:25 | New England Patriots | vs. | Los Angeles Chargers | |||
13.12.2020 - 22:25 | Atlanta Falcons | vs. | Los Angeles Chargers | |||
18.12.2020 - 02:20 | Los Angeles Chargers | vs. | Las Vegas Raiders | |||
26.12.2020 - 19:00 | Denver Broncos | vs. | Los Angeles Chargers | |||
03.01.2021 - 19:00 | Los Angeles Chargers | vs. | Kansas City Chiefs |
Die San Diego Chargers in Zahlen und Fakten:
AFL Champions in 1963
Conference Gewinner in 1994
Division Erfolge in der AFL & AFC West: u.a. 1960, 1961, 1965, 1980, 1992, 2004, 2007, 2008, 2009
Play Offs: u.a. in 1960, 1964, 1965, 1980, 1982, 1994, 2004, 2007, 2008, 2009, 1013
Die Los Angels Chargers ( früher San Diego Chargers ) spielen als eine der Profi-Teams in der NFL und haben ihre Heimat in Los Angeles Kalifornien. Heute gehören sie zu den Gründungsmitgliedern der AFL und zu den ersten Gewinnern der American Football League.
San Diego Chargers – NFL Team mit historischen Erfolgen
Die Fans lieben ihre Mannschaft, die bereits in der AFL zahlreiche Erfolge feierten und auch nach dem Wechsel in die NFL insgesamt 13 Mal in die Play Offs einzog. 1994 ist eines der Highlights, denn in diesem Jahr haben die San Diego Chargers gegen die 49ers im alles entscheidenden Super Bowl gestanden und diesen leider mit 49 zu 26 verloren. Sechs Spielern und dem Trainer ist der Einzug in die Pro Football Hall of Fame gelungen.
Mit sieben anderen Teams erfolgte die Gründung der San Diego Chargers 1959, wobei der Barron Hilton der erste Besitzer war. Doch dauerte es nur eine Saison, bis der Umzug nach San Diego in Sack und Tüten war. Der Wide Receiver Lance Alworth prägte vornehmlich das Spiel der Mannschaft in den ersten Jahren und erreichte in seinen elf Jahren der Profikarriere über 10.000 Yards – was für ein Erfolg!
Fusion mit der NFL
Kaum zu glauben, eigentlich liegen zwischen der Fusion mit der NFL und dem Einstieg der Mannschaft in die AFL ganze zehn Jahre voller Erfolg und Kampf. Danach erfolgte der Verkauf der Mannschaft durch Hilton im Jahr 1966. Ihren Einstieg machten die San Diego Chargers mit einer Niederlage gegen die Detroit Lions. Überraschenderweise konnten sie danach aber die Super Bowl II Gewinner New York Jets vor einer Rekordkulisse und mehr als 50.000 Zuschauern vom Platz fegen. Schon damals hatte man gesehen, was man diesem Team eigentlich zutrauen konnte.
San Diego Chargers und der erste Super Bowl
Die ersten Jahre nach der Fusion waren vielmehr dem Wiederaufbau und der Stärkung der Mannschaft gewidmet. Es kam zu schweren Zeiten, als Gillman als Manager zurücktrat, dabei hatte er dem gesamten Spiel der Mannschaft bislang seinen Stempel aufgesetzt. Der eigentliche Wendepunkt markierte die Saison 1979. Der neue head Coach war Don Coryell, nachdem eine ganze ihrer benannt war. Schließlich war es dem Team gelungen, nach 14 Jahren Durststrecke erstmals in die Endrunde, der Play Offs einzuziehen.
1979 war es dann so weit und der erster Meistertitel in der AFC West dann zu Buche. Nach mehreren Wechseln schafften es die San Diego Chargers erst 1994 in das Endspiel, dass sie gegen die 49ers abgeben mussten. Daraufhin folgten viele Jahre, die die San Diego Chargers im Mittelmaß versanken, erst 2004 gelang eine erste positive Saison mit zwölf Siegen. Am Ende standen die San Diego Chargers an der Spitze der Tabelle und mussten sich erst gegen die New York Jets geschlagen geben.
2017 Rückkehr zu neuer Stärke?
Heute ist von einer neuen Ära die Rede, viele Spieler und Pensionäre wurden ausgetauscht, um dem Team eine erfolgreiche Richtung zu geben. Doch die eigentliche Überraschung erfolgte erst in diesem Jahr, nämlich genau am 12. Januar 2007, als die San Diego Chargers bekannt gaben, dass sie in ihre alte Heimat nach Los Angeles zurückkehren. Vielleicht können Sie hier an ihre legendären Erfolge wieder anknüpfen. Wir bleiben am Ball.
Die National Football League (NFL) hat heute den Start eines Prozesses zur Identifizierung einer Partnerstadt für Regular-Season-Spiele in Deutschland bekannt gegeben. Das Ziel ist die langfristige Kooperation mit einer Partnerstadt, um auf dem großen Football - Hype in Deutschland aufzubauen.
Die Kansas City Chiefs machen sich mit einem Sieg gegen die Los Angeles Chargers auf in Richtung Playoffs. Zudem schlugen die Detroit Lions die Chicago Bears.
Der Traum von der Teilnahme am Super Bowl im eigenen Stadion lebt weiter. Mit dem siebten Sieg in Folge stürmen die Minnesota Vikings Richtung Playoffs.
09.06.2021 20:04 DIE NFL SUCHT NACH EINEM AUSTRAGUNGSORT FÜR ZUKÜNFTIGE REGULAR-SEASON-SPIELE IN DEUTSCHLAND |
17.12.2017 15:27 Chiefs rechtzeitig zurück in Playoff-Form |
28.11.2017 16:34 Siegesserie der Vikings hält an |